Filtr Oleju Mann w1130/3

MANN-FILTER

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR OLEJU MANN W1130/3


Producent  MANN 
Indeks  W 1130/3
Typ filtra Filtr przykręcany
Wysokość [mm] 97
Wysokość 2 [mm] 98
Średnica zewnętrzna [mm] 109,5
Średnica uszczelnienia zewnętrzna [mm] 72,5
Rodzaj gwintu 3/4"-16UNF

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

STARLINE: S SF OF0956
FILTRON : OP569
FILTRON : OP 569
MANN: MAN W1130/3
MANN: MAN W 1130/3
FRAM : FR PH4848

Pasuje do:

Alfa Romeo 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GTV (116_) 6 2.5 (116.CA) 2492 158 116 1980-11-01 - 1987-02-01 AR 01646


Audi 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 87 64 1982-08-01 - 1988-02-01 DE
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 100 74 1988-03-01 - 1990-11-01 NC
100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370 82 60 1989-08-01 - 1991-07-01 3D
100 (4A, C4) 2.4 D 2370 82 60 1990-12-01 - 1994-07-01 AAS
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 87 64 1983-03-01 - 1987-10-01 DE
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 100 74 1988-03-01 - 1990-11-01 NC
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370 82 60 1989-08-01 - 1990-11-01 3D
100 Avant (4A, C4) 2.4 D 2370 82 60 1990-12-01 - 1994-07-01 AAS
A6 (4A, C4) 2.5 TDI 2461 140 103 1994-08-01 - 1997-10-01 AEL
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 2461 140 103 1994-08-01 - 1997-12-01 AEL
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 2461 140 103 1995-07-01 - 1997-12-01 AEL


Fiat 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

131 (131_) 2.0 D 1995 60 44 1978-03-01 - 1987-03-01 8144.65
131 (131_) 2.5 D 2445 72 53 1978-06-01 - 1984-02-01 8144.61
131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 D 1995 60 44 1978-07-01 - 1984-08-01 8144.65
132 (132_) 2.0 D 1995 60 44 1978-07-01 - 1982-07-01 8144.65
132 (132_) 2.5 D 2445 72 53 1978-07-01 - 1982-07-01 8144.61
ARGENTA (132_) 2500 Diesel 2445 72 53 1981-06-01 - 1985-11-01 8144.61
DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.4 D 2428 72 53 1982-01-01 - 1990-08-01 8144.61
DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.5 D 2445 75 55 1986-09-01 - 1990-05-01 8140.61
DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.5 D 2500 75 55 1982-01-01 - 1990-08-01 8144.67, CRD93L (U25-661)
DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.5 D 4x4 2500 75 55 1989-03-01 - 1990-08-01 8144.67
DUCATO Nadwozie pełne (290_) 2.5 D 4x4 2500 75 55 1990-07-01 - 1994-03-01 8144.67
DUCATO Panorama (280_) 2.4 D 2428 72 53 1982-07-01 - 1985-12-01 8144.61
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 2500 75 55 1986-01-01 - 1990-08-01 8144.67, CRD93L (U25-661)
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 2500 75 55 1987-01-01 - 1990-08-01 8144.67
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 2500 75 55 1990-07-01 - 1994-03-01 8144.67
DUCATO platforma / podwozie (280_) 2.5 D 2500 75 55 1982-07-01 - 1990-08-01 8144.67, CRD93L (U25-661)
DUCATO platforma / podwozie (280_) 2.5 D 4x4 2500 75 55 1989-03-01 - 1990-08-01 8144.67
DUCATO platforma / podwozie (290_) 2.5 D 4x4 2500 75 55 1990-07-01 - 1994-03-01 8144.67

Iveco 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

DAILY I nadwozie pełne / kombi 30-8 .. 2445 72 53 1978-01-01 - 1989-12-01 8140.61.200
DAILY I nadwozie pełne / kombi 35-8 .. 2445 72 53 1978-01-01 - 1989-12-01 8140.61.200
DAILY I nadwozie pełne / kombi 40-8 V 2445 72 53 1983-01-01 - 1989-06-01 8140.61.200
DAILY I platforma / podwozie 30-8 ... 2445 72 53 1978-01-01 - 1989-12-01 8140.61.200
DAILY I platforma / podwozie 35-8 ... 2445 72 53 1978-01-01 - 1989-12-01 8140.61.200
DAILY I platforma / podwozie 40-8 2445 72 53 1983-01-01 - 1989-06-01 8140.61.200

Renault


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MASTER I Autobus (T__) 2.4 D 2445 72 53 1986-09-01 - 1989-10-01 S8U 731
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.4 D 2445 71 52 1980-08-01 - 1989-08-01 8140.61.2300, S8U 731
MASTER I Nadwozie pełne (T__) 28-35 2.4 D 2445 71 52 1980-08-01 - 1989-08-01 8140.61.2300, S8U 731
MASTER I platforma / podwozie (P__) 28-35 2.5 D 2445 71 52 1980-09-01 - 1998-07-01 8140.61.2300, S8U 731
TRAFIC platforma / podwozie (PXX) 2.5 D 2445 69 51 1989-05-01 - 2001-03-01 S8U 720, S8U 722, 8140.61.240

Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

131 2.4 Diesel 2445 72 53 1978-06-01 - 1986-12-01 8144.61
RITMO (138) 1.7 D 1714 56 41 1979-10-01 - 1983-09-01 022 A.5000

VW 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 D 1896 60 44 1990-09-01 - 1995-12-01 1X
TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 D 1896 61 45 1990-09-01 - 1995-12-01 1X
TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 TD 1896 68 50 1992-10-01 - 2003-04-01 ABL
TRANSPORTER IV Nadwozie pełne (70XA) 1.9 D 1896 61 45 1990-07-01 - 1995-12-01 1X
TRANSPORTER IV Nadwozie pełne (70XA) 1.9 D 1896 60 44 1990-09-01 - 1995-12-01 1X
TRANSPORTER IV Nadwozie pełne (70XA) 1.9 TD 1896 68 50 1992-10-01 - 2003-04-01 ABL
TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) 1.9 D 1896 61 45 1990-07-01 - 1995-12-01 1X
TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) 1.9 D 1896 60 44 1990-09-01 - 1995-12-01 1X
TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) 1.9 TD 1896 68 50 1992-10-01 - 2003-04-01 ABL

Volvo 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika


850 (LS) 2.5 TDI 2461 140 103 1995-08-01 - 1996-12-01 D 5252 T
850 kombi (LW) 2.5 TDI 2461 140 103 1995-08-01 - 1996-12-01 D 5252 T
S70 (LS) 2.5 TDI 2461 140 103 1997-01-01 - 2000-11-01 D 5252 T
S70 ( LS ) 2.5 TDi AWD 2460 140 103 1999-10-01 - 2000-09-01 D 5252 T
S80 I (TS, XY) 2.5 TDI 2461 140 103 1999-01-01 - 2006-07-01 D 5252 T
V70 I (LV) 2.5 TDI 2461 140 103 1995-12-01 - 2000-12-01 D 5252 T
V70 II (SW) 2.5 TDI 2461 140 103 1999-11-01 - 2007-08-01 D 5252 T

Produkty podobne