Filtr Kabinowy Węglowy Starline S Sf kf9580c

STARLINE

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR KABINOWY WĘGLOWY STARLINE S SF KF9580C

Producent STARLINE
Indeks S SF KF9580C
Typ filtra z węglem aktywnym
Długość [mm] 254
Szerokość [mm] 234
Wysokość [mm] 30

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

BLUE PRINT: ADV182513
BOSCH: 1987432599
BOSCH: 1987432543
BOSCH: 0986628530
BOSCH: 1987432540
FILTRON: K 1311
FILTRON: K 1311A
FILTRON: K1311A
FRAM: CFA11643
HENGST FILTER: E2998LB
HENGST FILTER: E2998LC
KNT LAK 888
KNECHT: LAK888
KNECHT: LAK1184
MANN-FILTER: FP26009
MANN-FILTER: CUK26009
MAN CUK 26009
PURFLUX: AHC392
FILTRON: K1311
MAN FILTER: CUK 26 009
STARLINE: S SF KF9580
STARLINE: S SF KF9580C
UFI: 5421900
VAG: 5Q0819653
VW: 5Q0819653
VW: 5Q0819669

Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 ( 8V 1, 8VK) 1.0 TFSI 999 115 85 2016-07-01 - do teraz CHZD
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
A3 (8V1, 8VK) 1.2TFSI 1197 105 77 2013-02-01 - do teraz CJZA
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-03-01 - do teraz CPTA
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 (8V1, 8VK) 1.4TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 122 90 2012-04-01 - do teraz CXSA, CMBA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 1798 180 132 2012-04-01 - do teraz CJSA
A3 (8V1, 8VK) 1.8TFSI quattro 1798 180 132 2012-08-01 - do teraz CJSB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-09-01 - do teraz CRFC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-01-01 - do teraz CRFA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-04-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 ( 8V 1, 8VK) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2012-12-01 - do teraz CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CRBC
A3 (8V1, 8VK) 2.0TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 300 221 2012-11-01 - do teraz CJXC
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 280 206 2013-02-01 - do teraz CJXB
A3 (8V1, 8VK) S 3 quattro 1984 310 228 2016-06-01 - do teraz DJHA, CJXG
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 290 213 2016-07-01 - do teraz CJXD, DJHB
A3 Limousine ( 8V S, 8VM) 1.0 TFSI 999 115 85 2016-07-01 - do teraz CHZD
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1197 105 77 2013-10-01 - do teraz CJZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4TFSI 1395 125 92 2013-09-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-05-01 - do teraz CPTA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 122 90 2013-09-01 - do teraz CXSA, CMBA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-09-01 - do teraz CLHA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6TDI 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798 170 125 2013-11-01 - do teraz CNSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-05-01 - do teraz CJSB, CJSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2013-11-01 - do teraz CJSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRFC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-09-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-05-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA, DEJB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 1984 220 162 2015-11-01 - do teraz CNTC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 2480 400 294 2017-04-01 - do teraz DAZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 300 221 2013-10-01 - do teraz CJXC
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 310 228 2016-06-01 - do teraz DJHA, CJXG
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 290 213 2016-08-01 - do teraz CJXD, DJHB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 999 115 85 2016-07-01 - do teraz CHZD
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2TFSI 1197 105 77 2013-05-01 - do teraz CJZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1395 122 90 2012-09-01 - do teraz CXSA, CMBA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-03-01 - do teraz CPTA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CXUA, CUKB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 1395 110 81 2013-11-01 - do teraz CPWA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1798 180 132 2012-09-01 - do teraz CJSB, CJSA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2013-05-01 - do teraz CJSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA, DEJB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-03-01 - do teraz CRFC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-09-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 Sportback (8VA, 8VF) RS 3 quattro 2480 367 270 2015-03-01 - do teraz CZGB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 300 221 2012-11-01 - do teraz CJXC
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 280 206 2013-05-01 - do teraz CJXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 290 213 2016-07-01 - do teraz CJXD, DJHB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 310 228 2016-06-01 - do teraz DJHA, CJXG
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
A3 kabriolet ( 8V 7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-02-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-02-01 - do teraz CXXB, CRKB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-10-01 - do teraz CJSA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798 170 125 2014-05-01 - do teraz CNSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2014-03-01 - do teraz CJSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-10-01 - do teraz CRLC
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRLB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2014-03-01 - do teraz CRLB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2014-05-01 - do teraz CNTC
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 286 210 2014-03-01 - do teraz CJXF
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 310 228 2016-07-01 - do teraz DJHA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 290 213 2016-07-01 - do teraz DJHB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 300 221 2014-04-01 - do teraz CJXC
Q2 (GA) 1.0 TFSI 999 115 85 2016-09-01 - do teraz CHZJ
Q2 (GA) 1.4 TFSI 1395 150 110 2016-06-01 - do teraz CZEA
Q2 (GA) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-06-01 - do teraz DDYA
Q2 (GA) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-09-01 - do teraz DCYA
Q2 (GA) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2016-07-01 - do teraz DFHA
Q2 (GA) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2016-10-01 - do teraz DFGA
TT (FV3) 1.8 TFSI 1798 180 132 2015-08-01 - do teraz CJSB, CJSA
TT (FV3) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-07-01 - do teraz CUNA
TT (FV3) 2.0 TFSI 1984 230 169 2014-07-01 - do teraz CHHC
TT ( FV3 ) 2.0 TFSI quattro 1984 230 169 2014-07-01 - do teraz CHHC
TT (FV3) 2.0 TTS quattro 1984 310 228 2014-11-01 - do teraz CJXG
TT (FV3) 2.0 TTS quattro 1984 292 215 2015-07-01 - do teraz CYFB
TT (FV3) 2.0 TTS quattro 1984 286 210 2015-02-01 - do teraz CJXF
TT (FV3) 2.5 RS quattro 2480 400 294 2016-10-01 - do teraz DAZA
TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI 1798 180 132 2015-08-01 - do teraz CJSB, CJSA
TT Roadster (FV9) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz CUNA
TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI 1984 230 169 2014-11-01 - do teraz CHHC
TT Roadster ( FV9 ) 2.0 TFSI quattro 1984 230 169 2014-11-01 - do teraz CHHC
TT Roadster (FV9) 2.0TTS quattro 1984 310 228 2014-11-01 - do teraz CJXG
TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro 1984 286 210 2015-02-01 - do teraz CJXF
TT Roadster (FV9) 2.5 RS quattro 2480 400 294 2016-10-01 - do teraz DAZA

Seat

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ATECA (KH7) 1.0 TSI 999 115 85 2016-05-01 - do teraz CHZJ
ATECA (KH7) 1.4 TSI 1395 150 110 2016-06-01 - do teraz CZEA
ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive 1395 150 110 2016-06-01 - do teraz CZEA
ATECA ( KH7 ) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-04-01 - do teraz DDYA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 110 81 2016-10-01 - do teraz CRVA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 143 105 2016-10-01 - do teraz CRVC
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-04-01 - do teraz DFFA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2016-04-01 - do teraz DFFA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 1968 190 140 2016-06-01 - do teraz DFHA
LEON (5F1) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
LEON (5F1) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-04-01 - do teraz CYVB
LEON (5F1) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-12-01 - do teraz CYVA, CJZB
LEON ( 5F 1) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-01-01 - do teraz CJZA
LEON (5F1) 1.4 TGI 1395 110 81 2013-02-01 - do teraz CPWA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 122 90 2012-11-01 - do teraz CMBA, CXSA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-09-01 - do teraz CHPA, CPTA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz CLHB
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON (5F1) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-02-01 - do teraz CJSA
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXA
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 265 195 2013-10-01 - do teraz CJXE
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRVA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 184 135 2012-09-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-05-01 - do teraz CRVC
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CKFC, CRMB
LEON SC (5F5) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 1197 86 63 2013-01-01 - do teraz CYVA, CJZB
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-02-01 - do teraz CJZA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-02-01 - do teraz CHPA, CPTA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 122 90 2013-02-01 - do teraz CMBA, CXSA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-02-01 - do teraz CLHB
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-02-01 - do teraz CLHA
LEON SC ( 5F 5) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-02-01 - do teraz CJSA
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 265 195 2013-10-01 - do teraz CJXE
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXA
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-02-01 - do teraz CRVA
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-05-01 - do teraz CRVC
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CKFC, CRMB
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-03-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON ST (5F8) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 1197 86 63 2013-11-01 - do teraz CYVA, CJZB
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-08-01 - do teraz CJZA
LEON ST (5F8) 1.4 TGI 1395 110 81 2013-10-01 - do teraz CPWA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 122 90 2013-10-01 - do teraz CMBA, CXSA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CHPA, CPTA
LEON ST ( 5F 8) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-10-01 - do teraz CLHA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-11-01 - do teraz CLHB
LEON ST (5F8) 1.6TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 105 77 2014-04-01 - do teraz CLHA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 110 81 2014-11-01 - do teraz CRKB
LEON ST (5F8) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-10-01 - do teraz CJSA
LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 1798 180 132 2014-11-01 - do teraz CJSB
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXA
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 1984 265 195 2013-10-01 - do teraz CJXE
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRLB, CRBC, CKFC, CRMB
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-08-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON ST (5F8) 2.0TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRVC
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-11-01 - do teraz CRVA
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2014-04-01 - do teraz CRLB, CRBC, CRMB
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz CUNA


Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 1395 125 92 2017-03-01 - do teraz CZCA
KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 1395 150 110 2017-03-01 - do teraz CZEA, CZDA
KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 4x4 1395 150 110 2017-03-01 - do teraz CZEA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 1968 150 110 2017-03-01 - do teraz DBGA, DBGC, DFGA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2017-03-01 - do teraz DFGA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 1968 190 140 2017-03-01 - do teraz DFHA
KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4 1984 180 132 2017-03-01 - do teraz CZPA
OCTAVIA III (5E3) 1.0 TSI 999 115 85 2016-05-01 - do teraz CHZD
OCTAVIA III 3 (5E3) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-11-01 - do teraz CJZB
OCTAVIA III (5E3) 1.2TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-11-01 - do teraz CJZA
OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CHPB
OCTAVIA III (5E3) 1.4TSI 1395 140 103 2012-11-01 - do teraz CHPA
OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI G-TEC 1395 110 81 2013-11-01 - do teraz CPWA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 1598 110 81 2014-01-01 - do teraz CWVA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-05-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
OCTAVIA III (5E3) 1.6TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz DDYB, CLHB
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 4x4 1598 105 77 2014-09-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 4x4 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
OCTAVIA III 3 (5E3) 1.8TSI 1798 180 132 2012-11-01 - do teraz CJSA
OCTAVIA III (5E3) 1.8 TSI 4x4 1798 180 132 2014-09-01 - do teraz CJSB
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CRMB
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-11-01 - do teraz CRVC, CKFB
OCTAVIA III (5E3) 2.0TDI 4x4 1968 150 110 2014-09-01 - do teraz CKFC
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI RS 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA, CUPA
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 184 135 2014-09-01 - do teraz CUNA, CUPA
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TSI RS 1984 220 162 2013-05-01 - do teraz CHHB
OCTAVIA III (5E3) 2.0TSI RS 1984 230 169 2015-05-01 - do teraz CHHA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.0 TSI 999 115 85 2016-05-01 - do teraz CHZD
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-11-01 - do teraz CJZA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-11-01 - do teraz CJZB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-11-01 - do teraz CHPA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CHPB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC 1395 110 81 2013-11-01 - do teraz CPWA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 1598 110 81 2014-01-01 - do teraz CWVA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-05-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz DDYB, CLHB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 1798 180 132 2012-11-01 - do teraz CJSA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 1798 180 132 2012-11-01 - do teraz CJSB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-11-01 - do teraz CRVC, CKFB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CRMB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CRMB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA, CUPA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 184 135 2014-09-01 - do teraz CUNA, CUPA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 1984 220 162 2012-11-01 - do teraz CHHB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 1984 230 169 2015-05-01 - do teraz CHHA
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA, CZDA
SUPERB III (3V3) 1.4TSI 1395 125 92 2015-03-01 - do teraz CZCA
SUPERB III 3 (3V3) 1.4 TSI 4x4 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA
SUPERB III ( 3V3 ) 1.6 TDI 1598 120 88 2015-03-01 - do teraz DCZA, DCXA
SUPERB III (3V3) 1.8 TSI 1798 180 132 2015-03-01 - do teraz CJSA, CJSC
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 1968 190 140 2015-03-01 - do teraz DDAA, DFCA
SUPERB III (3V3) 2.0TDI 1968 150 110 2015-03-01 - do teraz CRLB, DFEA
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 1968 190 140 2015-03-01 - do teraz DDAA, DFCA
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2015-03-01 - do teraz CRLB, DFEA
SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 1984 220 162 2015-03-01 - do teraz CHHB
SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 1984 280 206 2015-03-01 - do teraz CJXA
SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-03-01 - do teraz CZCA
SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA, CZDA
SUPERB III kombi (3V5) 1.4TSI 4x4 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA
SUPERB III kombi (3V5) 1.6 TDI 1598 120 88 2015-03-01 - do teraz DCZA, DCXA
SUPERB III kombi (3V5) 1.8 TSI 1798 180 132 2015-03-01 - do teraz CJSA, CJSC
SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-03-01 - do teraz CRLB, DFEA
SUPERB III 3 kombi (3V5) 2.0 TDI 1968 190 140 2015-03-01 - do teraz DDAA, DFCA
SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2015-03-01 - do teraz CRLB, DFEA
SUPERB III kombi (3V5) 2.0TDI 4x4 1968 190 140 2015-03-01 - do teraz DDAA, DFCA
SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI 1984 220 162 2015-03-01 - do teraz CHHB
