Filtr Powietrza Starline Sf vf4228

STARLINE

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR POWIETRZA STARLINE SF VF4228

Producent STARLINE
Indeks SF VF4228
Wysokość [mm] 221
Średnica zewnętrzna [mm] 136
Średnica wewnętrzna [mm] 68

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

Numery OE


BLUE PRINT: ADV182202
BOSCH: 1987429405
BOSCH: 1987429405000
FILTRON: AK370/4
FILTRON: AK 370/4
FRAM: CA9800
HENGST FILTER: E482L
KNECHT: LX1566
KNECHT: LX3784
KNECHT: LX 1566
MANN-FILTER: C14130
MANN-FILTER: C 14 130
MECAFILTER: EL9112
PURFLUX: A1168
OPTIMA: OP 915926
STARLINE: S SF VF4228
SOFIMA: S0212A
UFI: 2740100
VAG: 1F0129620
VAICO: 100619
VW: 1F0129620
VW: 3C0129620

Zalety:

Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - 2012-08-01 CBZB
A3 (8P1) 1.4 TFSI 1390 125 92 2007-09-01 - 2012-08-01 CMSA, CAXC
A3 ( 8P 1) 1.6 1595 102 75 2003-05-01 - 2012-08-01 BGU, BSE, BSF
A3 (8P1) 1.6 E-Power 1595 102 75 2011-01-01 - 2012-08-01 CMXA, CCSA
A3 (8P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2003-05-01 - 2008-06-01 BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - 2013-03-01 CBZB
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 1390 125 92 2007-09-01 - 2013-03-01 CMSA, CAXC
A3 Sportback (8PA) 1.6 1595 102 75 2004-09-01 - 2013-03-01 BGU, BSE, BSF
A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 1595 102 75 2011-01-01 - 2013-03-01 CMXA, CCSA
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-09-01 - 2008-06-01 BLR, BVY, AXW, BVZ, BLX, BLY, BMB
A3 kabriolet ( 8P 7) 1.2 TFSI 1197 105 77 2010-03-01 - 2013-05-01 CBZB
A3 kabriolet (8P7) 1.4 TFSI 1390 125 92 2011-02-01 - 2013-05-01 CAXC
A3 kabriolet (8P7) 1.6 1595 102 75 2008-09-01 - 2010-05-01 BSE


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALTEA (5P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - do teraz CBZB
ALTEA (5P1) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - do teraz CAXC
ALTEA (5P1) 1.6 1595 102 75 2004-03-01 - do teraz BSE, CMXA, BSF, CCSA, BGU
ALTEA (5P1) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-09-01 - do teraz CHGA
ALTEA (5P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-05-01 - 2009-03-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - do teraz CBZB
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - do teraz CAXC
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 1595 102 75 2006-10-01 - do teraz BSE, CMXA, BSF, CCSA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-09-01 - do teraz CHGA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 1595 102 75 2006-10-01 - do teraz CCSA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 1984 150 110 2006-10-01 - 2009-03-01 BVY, BVZ
LEON (1M1) 1.6 1595 102 75 2005-10-01 - 2006-06-01 BGU, BFQ
LEON (1P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2012-12-01 CBZB
LEON (1P1) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - 2012-12-01 CAXC
LEON (1P1) 1.6 1595 102 75 2005-07-01 - 2012-12-01 BSE, CMXA, BSF, CCSA
LEON (1P1) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-12-01 - 2012-12-01 CHGA
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2010-11-01 - 2012-12-01 CMXA, BSE
LEON (1P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-07-01 - 2010-05-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - 2009-05-01 CAXC
TOLEDO III (5P2) 1.6 1595 102 75 2004-10-01 - 2009-05-01 BSE, BSF, CCSA, BGU
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-10-01 - 2009-05-01 BLR, BLY, BVY, BVZ


Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2013-06-01 CBZB
OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-11-01 - 2013-06-01 CAXA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 1595 102 75 2004-06-01 - 2013-06-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-08-01 - 2012-11-01 CHGA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2013-06-01 CCSA, CMXA
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLY, BLR, BVY, BVZ
OCTAVIA II 2 Combi (1Z5) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2013-04-01 CBZB
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-11-01 - 2013-06-01 CAXA
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 1595 102 75 2004-09-01 - 2013-06-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-08-01 - 2012-11-01 CHGA
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2013-06-01 CCSA, CMXA
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLY, BLR, BVY, BVZ
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLX, BVX
SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 1390 125 92 2008-07-01 - 2015-05-01 CAXC
SUPERB II kombi (3T5) 1.4 TSI 1390 125 92 2009-10-01 - 2015-05-01 CAXC
YETI (5L) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-09-01 - do teraz CBZB
YETI (5L) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-06-01 - do teraz CAXA


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-07-01 - do teraz CBZB
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V 1197 105 77 2014-12-01 - do teraz CYVD
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-12-01 - do teraz CBZB
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V 1197 105 77 2014-12-01 - do teraz CYVD
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - 2015-05-01 CBZB
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-09-01 - 2015-05-01 CBZA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 1595 102 75 2004-04-01 - 2015-05-01 BGU, BSE, BSF
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2011-05-01 - 2015-05-01 CHGA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-04-01 - 2015-05-01 BSX
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 1968 70 51 2004-03-01 - 2010-08-01 BST, BDJ
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-09-01 - 2015-05-01 CBZA
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - 2015-05-01 CBZB
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 1595 102 75 2004-04-01 - 2015-05-01 BGU, BSE, BSF
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 1595 101 74 2005-03-01 - 2015-05-01 —
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2011-05-01 - 2015-05-01 CHGA
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-04-01 - 2015-05-01 BSX
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI 1968 70 51 2004-03-01 - 2010-08-01 BST, BDJ
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-11-01 - 2015-08-01 CAXA
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 1984 150 110 2006-03-01 - 2008-05-01 BVY, BVZ
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-05-01 - 2013-12-01 CBZA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-11-01 - 2013-12-01 CBZB
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-06-01 - 2013-12-01 CAXA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 1595 102 75 2005-05-01 - 2013-12-01 CMXA, CCSA, BSE, BSF
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2009-05-01 - 2013-12-01 CHGA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2007-11-01 - 2013-12-01 CMXA, CCSA
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-05-01 - 2008-06-01 BLY, BVY, BVZ, BLR
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2008-11-01 CAXA
GOLF V (1K1) 1.6 1595 102 75 2004-01-01 - 2008-11-01 BGU, BSE, BSF
GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2007-10-01 - 2008-11-01 CCSA
GOLF V (1K1) 2.0 1984 116 85 2006-08-01 - 2008-11-01 CBPA, BHY
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-01-01 - 2008-11-01 BVX, BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR, AXW
GOLF V 5 (1K1) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2004-08-01 - 2008-11-01 BVX, BLX
GOLF V (1K1) 2.0 SDI 1968 75 55 2004-01-01 - 2008-11-01 BDK
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-06-01 - 2009-07-01 CAXA
GOLF V Variant (1K5) 1.6 1595 102 75 2007-06-01 - 2009-07-01 BGU, CCSA, BSE, BSF
GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2007-11-01 - 2009-07-01 CCSA
GOLF VI 6 (5K1) 1.2 TSI 1197 105 77 2008-11-01 - 2012-11-01 CBZB
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-05-01 - 2012-11-01 CBZA
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-10-01 - 2012-11-01 CAXA
GOLF VI (5K1) 1.6 1595 102 75 2008-10-01 - 2012-11-01 CMXA, CCSA, BSE, BSF
GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2009-03-01 - 2012-11-01 CHGA
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-10-01 - 2012-11-01 CMXA, CCSA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-07-01 - 2013-07-01 CBZA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-07-01 - 2013-07-01 CBZB
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 1390 122 90 2009-07-01 - 2013-07-01 CAXA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 1595 102 75 2009-07-01 - 2013-07-01 CMXA, CCSA, BSE, BSF
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2010-07-01 - 2013-07-01 CMXA
GOLF VI kabriolet (517) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-03-01 - do teraz CBZB
GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI 1390 122 90 2011-11-01 - do teraz CAXA
JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2010-10-01 CAXA
JETTA III 3 (1K2) 1.6 1595 102 75 2005-10-01 - 2010-10-01 BGU, CCSA, BSE, BSF
JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2010-10-01 CCSA
JETTA III (1K2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-08-01 - 2010-10-01 BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR
JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-10-01 - do teraz CBZB
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 1390 122 90 2011-05-01 - do teraz CMSB, CAXA
JETTA IV 4 (162, 163) 2.0 1984 115 85 2010-06-01 - do teraz CBPA, CKJA
JETTA IV (162, 163) 2.0 Flex 1984 120 88 2010-10-01 - do teraz CKJA
JETTA IV (162, 163) 2.0 Total Flex 1984 115 85 2010-10-01 - do teraz CKJA
PASSAT (362) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - 2014-12-01 CAXA
PASSAT (3C2) B6 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2010-07-01 CAXA
PASSAT (3C2) 1.6 1595 102 75 2005-05-01 - 2010-07-01 BSE, BSF
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-03-01 - 2010-07-01 BLY, BVY, BVZ, BLR
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2005-09-01 - 2010-07-01 BVX, BLX, BLY
PASSAT Variant (365) B71.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - 2014-12-01 CAXA
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2010-11-01 CAXA
PASSAT Variant (3C5) 1.6 1595 102 75 2005-08-01 - 2010-11-01 BSE, BSF
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-08-01 - 2010-11-01 BLY, BVY, BVZ, BLR
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2005-09-01 - 2010-11-01 BVX, BLX, BLY
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-08-01 - do teraz CMSB, CAXA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - do teraz CAXA
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 1595 102 75 2003-07-01 - 2010-05-01 BGU, BSE, BSF
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-02-01 - 2009-05-01 BSX
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI 1984 150 110 2003-10-01 - 2007-01-01 BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR, AXW
TOURAN (1T3) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-05-01 - 2015-05-01 CBZB

Produkty podobne