Filtr Kabinowy Z Węglem Starline 2Kf9462C Audi a6 c6 r8

STARLINE

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR KABINOWY Z WĘGLEM STARLINE 2KF9462C AUDI A6 C6 R8

Producent STARLINE
Indeks 2KF9462C
Typ filtra z węglem aktywnym
Długość [mm] 297
Szerokość [mm] 99
Wysokość [mm] 30

Katalog doboru filtrów K&N na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

BOSCH: 0986628505
BOSCH: 1987432422
BOSCH: 1 987 431 422
BOSCH: 0986AF5710
BOSCH: 1987432422
FILTRON: K 1162A-2x
FILTRON: K1162A-2x
FILTRON: K 1162 A 2 x
FRAM: CFA10209
FRAM: CFA102092
HENGST FILTER: E1944LC
HENGST FILTER: E1944LC2
KNECHT: LAK239/S
KNECHT: LAK239
KNECHT: LAK 239/S
KNECHT: LAK 239 S
KNECHT: LA1030S
MANN-FILTER: FP 3023 2
MANN-FILTER: FP30232
MANN-FILTER: FP 3023-2
MANN-FILTER: CUK 3023
MANN-FILTER: CUK30232
STARLINE: 2KF9462C
MAXGEAR: KF-6316C
UFI: 54.153.00
UFI: 5415300
VAG: 4F0898438A
VAG: 4F0819439C
VAG: 4F0898438B
VAG: 4F0898438C

Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-07-01 - 2011-03-01 CAGB, BNA, BRF
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 163 120 2009-04-01 - 2011-03-01 CAHB
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 170 125 2008-11-01 - 2011-03-01 CAHA
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 121 89 2005-09-01 - 2006-06-01 BVG
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-07-01 - 2008-10-01 BLB, BRE
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 1984 170 125 2005-06-01 - 2011-03-01 BYK, BPJ
A6 (4F2, C6) 2.4 2393 177 130 2004-05-01 - 2008-10-01 BDW
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2393 177 130 2005-01-01 - 2008-10-01 BDW
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CANA
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 163 120 2004-11-01 - 2011-03-01 CANB, BSG
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 180 132 2004-11-01 - 2008-10-01 BPP
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 180 132 2004-11-01 - 2008-10-01 BPP
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 163 120 2005-06-01 - 2011-03-01 CAND, BSG
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CANC
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-03-01 CCEA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 210 154 2006-11-01 - 2008-10-01 BDX
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CCDA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CCDA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-03-01 CCEA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 210 154 2007-06-01 - 2008-10-01 BDX
A6 (4F2, C6) 3.0 2976 218 160 2004-08-01 - 2006-05-01 BBJ
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-05-01 - 2006-05-01 BBJ
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 225 165 2004-05-01 - 2006-05-01 BMK
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 211 155 2004-05-01 - 2011-03-01 BNG, CDYB
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-06-01 - 2008-10-01 ASB
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 240 176 2008-10-01 - 2011-03-01 CDYA, CDYC
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-03-01 CAJA
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 299 220 2008-10-01 - 2011-03-01 CCAA
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3123 255 188 2004-05-01 - 2009-05-01 AUK, BKH
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3197 265 195 2009-05-01 - 2011-03-01 CALA
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2004-05-01 - 2008-10-01 AUK, BKH
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 249 183 2006-09-01 - 2008-10-01 BYU
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 4163 350 257 2006-06-01 - 2011-03-01 BVJ
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 4163 335 246 2004-05-01 - 2006-05-01 BAT
A6 (4F2, C6) RS6 quattro 4991 580 426 2008-09-01 - 2010-08-01 BUH
A6 (4F2, C6) S6 quattro 5204 435 320 2006-03-01 - 2011-03-01 BXA
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 163 120 2006-05-01 - 2011-08-01 CAND, BSG
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 180 132 2006-05-01 - 2008-10-01 BPP
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CANC
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 240 176 2008-10-01 - 2011-08-01 CDYA, CDYC
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-05-01 - 2008-10-01 ASB
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 211 155 2006-05-01 - 2011-08-01 BNG, CDYB
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-08-01 CAJA
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-05-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 4163 350 257 2006-05-01 - 2010-12-01 BVJ
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-06-01 - 2008-10-01 BLB, BRE
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 121 89 2005-09-01 - 2006-06-01 BVG
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 163 120 2009-04-01 - 2011-08-01 CAHB
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-06-01 - 2011-08-01 CAGB, BNA, BRF
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 170 125 2008-10-01 - 2011-08-01 CAHA
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 1984 170 125 2005-06-01 - 2011-08-01 BPJ
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2393 177 130 2005-03-01 - 2008-10-01 BDW
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2393 177 130 2005-03-01 - 2008-10-01 BDW
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 163 120 2005-03-01 - 2011-08-01 CANB, BSG
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 180 132 2005-03-01 - 2008-10-01 BPP
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CANA
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CANC
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 163 120 2005-06-01 - 2011-08-01 CAND, BSG
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 180 132 2005-03-01 - 2008-10-01 BPP
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CCDA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 210 154 2006-11-01 - 2008-10-01 BDX
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-08-01 CCEA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-08-01 CCEA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 210 154 2007-06-01 - 2008-10-01 BDX
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CCDA
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2976 218 160 2005-03-01 - 2006-05-01 BBJ
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2976 218 160 2005-03-01 - 2006-05-01 BBJ
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi 2967 232 171 2006-06-01 - 2011-08-01 ASB
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 225 165 2005-03-01 - 2006-05-01 BMK
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 240 176 2008-10-01 - 2011-08-01 CDYA, CDYC
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-06-01 - 2008-10-01 ASB
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 211 155 2005-03-01 - 2011-08-01 BNG, CDYB
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 299 220 2008-10-01 - 2011-08-01 CCAA
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-08-01 CAJA
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-03-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-03-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 4163 350 257 2006-06-01 - 2011-08-01 BVJ
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 4163 335 246 2005-03-01 - 2006-05-01 BAT
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 4991 580 426 2008-04-01 - 2010-08-01 BUH
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 5204 435 320 2006-03-01 - 2011-08-01 BXA
R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro 4163 430 316 2010-07-01 - 2015-07-01 CNDA
R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro 4163 420 309 2007-04-01 - 2010-09-01 BYH
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 5204 560 412 2010-11-01 - 2015-07-01 CMPA
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 5204 570 419 2014-07-01 - 2015-07-01 CTPB
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 5204 549 404 2012-05-01 - 2015-07-01 CTPA
R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 5204 525 386 2009-04-01 - 2015-07-01 CTYA, BUJ
R8 (4S3) 5.2 FSI quattro 5204 540 397 2015-07-01 - do teraz CSPB
R8 (4S3) 5.2 FSI quattro 5204 610 449 2015-07-01 - do teraz CSPA
R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro 4163 430 316 2010-09-01 - 2015-07-01 CNDA
R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro 5204 560 412 2011-11-01 - 2015-07-01 CMPA
R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro 5204 525 386 2010-02-01 - 2015-07-01 CTYA, BUJ


Lamborghini 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GALLARDO 5.0 4961 500 368 2003-08-01 - do teraz L 510
GALLARDO 5.0 4961 520 382 2005-07-01 - do teraz —
GALLARDO 5.0 Superleggera 4961 530 390 2007-03-01 - 2009-12-01 —
GALLARDO 5.2 LP 550-2 5204 551 405 2009-09-01 - 2014-09-01 —
GALLARDO 5.2 LP560-4 5204 560 412 2008-06-01 - do teraz BUJ
GALLARDO SPYDER 5.0 4961 520 382 2005-08-01 - do teraz —
GALLARDO SPYDER 5.2 5204 549 404 2011-09-01 - do teraz —
GALLARDO SPYDER 5.2 AWD 5204 568 418 2010-03-01 - do teraz —


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

XL1 0.8 TDI E-Hybrid 829 48 35 2014-02-01 - do teraz CSCA

Produkty podobne