Filtr Kabinowy Z Weglem Knecht Lak 220 Ford Galaxy Kuga I

KNECHT

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR KABINOWY Z WEGLEM KNECHT LAK 220 FORD GALAXY KUGA I



Producent KNECHT
Indeks LAK220
Typ filtra z węglem aktywnym
Długość [mm] 240
Szerokość [mm] 209
Wysokość [mm] 34

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

BOSCH: 1 987 432 409
FILTRON: K 1154 A
FILTRON: K1154A
FRAM: CFA10584
HENGST FILTER: E2948LC
HENGST FILTER: E2948LB
KNECHT: LAK220
KNECHT: LAK 220
MANN-FILTER: FP2559
MANN-FILTER: CUK2559
MANN-FILTER: FP 2559
MANN-FILTER: CUK 2559
STARLINE : KF 9451C
VAG: 8K0819439A
VW: 8K0819439A
FILTRON: K 1154A

Zalety:

Pasuje do:

Ford 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

C-MAX (DM2) 1.6 1596 100 74 2007-02-01 - 2010-09-01 HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA
C-MAX (DM2) 1.6 1596 116 85 2007-04-01 - 2010-09-01 HXDB, SIDA, HXDA
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1560 101 74 2007-02-01 - 2010-09-01 G8DC, MTDA
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1560 90 66 2007-02-01 - 2010-09-01 GPDA, HHDA, HHDB
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1560 109 80 2007-02-01 - 2010-09-01 G8DA, G8DB, G8DD
C-MAX (DM2) 1.8 1798 125 92 2007-02-01 - 2010-09-01 QQDB, QQDA
C-MAX (DM2) 1.8 1798 122 90 2007-02-01 - 2010-09-01 QQDC
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2007-02-01 - 2010-09-01 Q7DA
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 1753 115 85 2007-02-01 - 2010-09-01 KKDA
C-MAX (DM2) 2.0 1999 145 107 2007-02-01 - 2010-09-01 SYDA, AODA, AODB, AODE
C-MAX (DM2) 2.0 CNG 1999 145 107 2009-04-01 - 2010-09-01 SYDA
C-MAX (DM2) 2.0 LPG 1999 145 107 2008-06-01 - 2010-09-01 SYDA
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 1997 110 81 2008-02-01 - 2010-09-01 IXDA
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 1997 136 100 2007-02-01 - 2010-09-01 G6DG, G6DD, G6DA, G6DB
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 1997 133 98 2007-02-01 - 2010-09-01 G6DC, G6DE, G6DF
FOCUS C-MAX 1.6 1596 100 74 2003-10-01 - 2007-03-01 HWDA, HWDB
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 1560 109 80 2003-10-01 - 2007-03-01 G8DA, G8DB
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 1560 90 66 2005-02-01 - 2007-03-01 HHDA, HHDB
FOCUS C-MAX 1.6 Ti 1596 115 85 2004-08-01 - 2007-03-01 SIDA, HXDA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 120 88 2003-10-01 - 2007-03-01 CSDB, CSDA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 122 90 2005-09-01 - 2007-03-01 QQDC
FOCUS C-MAX 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2007-03-01 QQDB, QQDA, Q7DA
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2007-03-01 Q7DA
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 1753 115 85 2005-01-01 - 2007-03-01 KKDA
FOCUS C-MAX 2.0 1999 145 107 2004-03-01 - 2007-03-01 SYDA, AODA, AODB
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 136 100 2003-10-01 - 2007-03-01 G6DG, G6DD, G6DA, G6DB
GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2010-11-01 - 2015-06-01 JTWA, JTWB
GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2015-06-01 T1WA, T1WB
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 74 2006-05-01 - 2015-06-01 FFWA
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 92 2006-05-01 - 2015-06-01 QYWA
GALAXY (WA6) 2.0 1999 145 107 2006-05-01 - 2015-06-01 AOWA, AOWB
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 203 149 2010-03-01 - 2015-06-01 TNWA
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 199 146 2010-07-01 - 2015-06-01 TNWB
GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2006-05-01 - 2015-06-01 TBWB, TBWA
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 100 2006-05-01 - 2015-06-01 UKWA, AZWC
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 103 2006-05-01 - 2015-06-01 QXWC, UFWA, QXWA, QXWB
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-06-01 TYWA, KLWA
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-06-01 TXWA
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 96 2006-05-01 - 2015-06-01 AZWA
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 175 129 2008-03-01 - 2012-12-01 Q4WA, Q4BA
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 200 147 2010-11-01 - 2015-06-01 KNWA
GALAXY (WA6) 2.3 2261 160 118 2007-09-01 - 2015-06-01 SEWA
KUGA I 2.0 TDCi 1997 140 103 2010-03-01 - 2012-11-01 UFDA
KUGA I 2.0 TDCi 1997 136 100 2008-03-01 - 2012-11-01 G6DG, UKDA
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1998 163 120 2010-03-01 - 2012-11-01 TXDA
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1997 136 100 2008-03-01 - 2012-11-01 G6DG, UKDA
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1997 140 103 2010-03-01 - 2012-11-01 UFDA
KUGA I 2.5 2522 200 147 2009-03-01 - 2012-11-01 HYDC, HYDB
KUGA I 2.5 4x4 2522 200 147 2009-03-01 - do teraz HYDB
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2011-02-01 - 2015-01-01 JTBB, JTBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2015-01-01 T1BA, T1BB, T1BC
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 120 88 2010-07-01 - 2015-01-01 KGBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 125 92 2007-03-01 - 2015-01-01 PNBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 110 81 2007-03-01 - 2015-01-01 RHBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 92 2007-06-01 - 2015-01-01 QYBA, KHBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-03-01 - 2015-01-01 FFBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 145 107 2007-03-01 - 2015-01-01 AOBC, AOBA, TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 240 176 2010-07-01 - 2015-01-01 TPBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2009-03-01 - 2015-01-01 TBBB, TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 145 107 2009-07-01 - 2015-01-01 TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1999 203 149 2010-03-01 - 2015-01-01 TNBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 96 2007-03-01 - 2015-01-01 AZBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 103 2007-03-01 - 2015-01-01 UFBB, UFBA, QXBA, QXBB
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-01-01 KLBA, TYBA, LPBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 136 100 2007-03-01 - 2015-01-01 UKBA, UKBB, AZBC
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-01-01 TXBB, TXBA
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 175 129 2008-03-01 - 2010-10-01 Q4BA
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 200 147 2010-07-01 - 2015-01-01 KNBA
MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2015-01-01 SEBA
MONDEO IV (BA7) 2.5 2521 220 162 2007-03-01 - 2015-01-01 HUBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2011-02-01 - 2015-01-01 JTBB, JTBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2015-01-01 T1BA, T1BB, T1BC
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 120 88 2010-07-01 - 2015-01-01 KGBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 125 92 2007-03-01 - 2010-12-01 PNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 110 81 2007-03-01 - 2012-12-01 RHBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 92 2007-06-01 - 2012-12-01 QYBA, KHBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-03-01 - 2012-12-01 FFBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 145 107 2007-03-01 - 2015-01-01 AOBC, AOBA, TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 240 176 2010-07-01 - 2015-01-01 TPBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2009-03-01 - 2015-01-01 TBBB, TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 145 107 2009-07-01 - 2015-01-01 TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1999 203 149 2010-03-01 - 2015-01-01 TNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-01-01 TXBB, TXBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 103 2007-03-01 - 2015-01-01 UFBB, UFBA, QXBA, QXBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-01-01 KLBA, TYBA, LPBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 136 100 2007-03-01 - 2015-01-01 UKBA, UKBB, AZBC
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 96 2007-03-01 - 2012-12-01 AZBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2179 175 129 2008-03-01 - 2010-10-01 Q4BA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2179 200 147 2010-07-01 - 2015-01-01 KNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2015-01-01 SEBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 2521 220 162 2007-03-01 - 2012-12-01 HUBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2010-11-01 - 2015-01-01 JTBB, JTBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 85 2010-12-01 - 2015-01-01 T1BA, T1BB, T1BC
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti 1596 125 92 2007-03-01 - 2015-01-01 PNBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti 1596 110 81 2007-03-01 - 2015-01-01 RHBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 92 2007-06-01 - 2015-01-01 QYBA, KHBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-03-01 - 2015-01-01 FFBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 1999 145 107 2007-03-01 - 2015-01-01 AOBC, AOBA, TBBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2009-03-01 - 2015-01-01 TBBB, TBBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 LPG 1999 145 107 2009-07-01 - 2015-01-01 TBBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 96 2007-03-01 - 2015-01-01 AZBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 103 2007-03-01 - 2015-01-01 UFBB, UFBA, QXBA, QXBB
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-01-01 KLBA, TYBA, LPBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-01-01 TXBB, TXBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.2 TDCi 2179 175 129 2008-03-01 - 2010-10-01 Q4BA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2015-01-01 SEBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.5 2521 220 162 2007-03-01 - 2015-01-01 HUBA
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2011-02-01 - 2014-12-01 JTWA, JTWB
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2014-12-01 T1WA, T1WB
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-01-01 - 2010-12-01 FFWA
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 92 2006-05-01 - 2014-12-01 QYWA
S-MAX (WA6) 2.0 1999 145 107 2006-05-01 - 2014-12-01 AOWA, AOWB
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 240 176 2010-07-01 - 2014-12-01 TPWA
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 199 146 2010-07-01 - 2014-12-01 TNWB
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 203 149 2010-03-01 - 2014-12-01 TNWA
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2006-05-01 - 2014-12-01 TBWB, TBWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2014-12-01 TYWA, KLWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2014-12-01 TXWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 96 2006-05-01 - 2014-12-01 AZWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 100 2006-05-01 - 2014-12-01 UKWA, AZWC
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 103 2006-05-01 - 2014-12-01 QXWC, UFWA, QXWA, QXWB
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 200 147 2010-07-01 - 2014-12-01 KNWA
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 175 129 2008-03-01 - 2012-12-01 Q4WA
S-MAX (WA6) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2014-12-01 SEWA
S-MAX (WA6) 2.5 ST 2521 220 162 2006-05-01 - 2014-12-01 HUWA

Produkty podobne