świeca żarowa STARLINE SS 10149

STARLINE

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

świeca żarowa STARLINE SS 10149


Producent STARLINE
Indeks 10149
Napięcie [V] 11,5
Rozmiar klucza 10
Wymiar gwintu M10x1
Długość całkowita [mm] 147
Rodzaj połączenia M4
Moment dokręcania do (Nm) 15

Katalog doboru świec na stronie sklepu

 OIL PARTS PL

Numery OE

BERU: 0100226203
BERU: 0100226385
BERU: GN 939
BERU: GN939
BOSCH: 0 250 202 130
BOSCH: 0250202130
CITROEN/PEUGEOT: 5960.88
CITROEN/PEUGEOT: 5960.89
CITROEN/PEUGEOT: 5960.G2
CITROEN/PEUGEOT: E161114
DENSO: DG-130
FORD: 1309471
FORD: 4612191
FORD: XS7U-6M090-BB
JAGUAR: C2S40053
LAND ROVER: LR004377
NGK: DP75
NGK: Y-525J
NGK: 94832
NGK: D-Power 75
SWAG: 50921864
SWAG: 50 92 1864
STARLINE: 10149

Zalety:

Pasuje do:

Citroën 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - do teraz 4HV (P22DTE)
JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz 4HU (P22DTE)
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - do teraz 4HV (P22DTE)
JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz 4HU (P22DTE)
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - do teraz 4HV (P22DTE)
JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz 4HU (P22DTE)


Fiat

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 100 74 2006-07-01 - do teraz 4HV
DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 100 74 2006-07-01 - do teraz 4HV
DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 100 74 2006-07-01 - do teraz 4HV


Ford 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 1998 90 66 2000-10-01 - 2007-03-01 D5BA, SDBA
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 1998 115 85 2000-10-01 - 2007-03-01 D6BA, HJBA, HJBB, HJBC
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi 1998 130 96 2001-10-01 - 2007-03-01 FMBA, N7BA
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi 2198 155 114 2004-09-01 - 2007-03-01 QJBA, QJBB
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi 2198 150 110 2004-09-01 - 2007-03-01 QJBC, QJBD
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 1998 90 66 2000-10-01 - 2007-03-01 D5BA, SDBA
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi 1998 115 85 2000-10-01 - 2007-03-01 D6BA, HJBA, HJBB, HJBC
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi 1998 130 96 2001-10-01 - 2007-03-01 FMBA, N7BA
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 2198 155 114 2004-09-01 - 2007-03-01 QJBA, QJBB
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 2198 150 110 2004-09-01 - 2007-03-01 QJBC, QJBD
MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 1998 90 66 2000-10-01 - 2007-03-01 D5BA, SDBA
MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 1998 115 85 2000-10-01 - 2007-03-01 D6BA, HJBA, HJBB, HJBC
MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 TDCi 1998 130 96 2001-10-01 - 2007-03-01 FMBA, N7BA
MONDEO III sedan (B4Y) 2.2 TDCi 2198 150 110 2004-09-01 - 2007-03-01 QJBC, QJBD
MONDEO III sedan (B4Y) 2.2 TDCi 2198 155 114 2004-09-01 - 2007-03-01 QJBA, QJBB
TRANSIT Autobus 2.2 TDCi 2198 130 96 2006-04-01 - 2014-08-01 QWFA
TRANSIT Autobus 2.2 TDCi 2198 115 85 2008-10-01 - 2014-08-01 SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
TRANSIT Autobus 2.2 TDCi 2198 110 81 2006-04-01 - 2014-08-01 QVFA
TRANSIT Autobus 2.2 TDCi 2198 140 103 2007-10-01 - 2014-08-01 UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB
TRANSIT Autobus 2.2 TDCi 2198 85 63 2006-04-01 - 2014-08-01 P8FA, P8FB
TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 2402 100 74 2006-04-01 - 2014-08-01 PHFA, PHFC
TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 2402 140 103 2006-04-01 - do teraz H9FD
TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 2402 115 85 2006-04-01 - 2014-08-01 JXFA, JXFC
TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4 2402 140 103 2006-11-01 - 2014-08-01 H9FB
TRANSIT Autobus 3.2 TDCi 3199 200 147 2008-02-01 - 2014-08-01 SAFB, SAFA
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi 2198 110 81 2006-07-01 - 2014-08-01 QVFA
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi 2198 131 96 2006-07-01 - 2014-08-01 QWFA
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi 2198 140 103 2007-10-01 - 2014-08-01 UHFA, UHFB, PGFA, PGFB
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi 2198 115 85 2008-10-01 - 2014-08-01 SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE


Jaguar 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

X-TYPE (CF1_) 2.0 D 1998 130 96 2003-07-01 - 2009-11-01 R4-X404, FMBA, FMBB
X-TYPE (CF1_) 2.2 D 2198 146 107 2007-01-01 - 2009-11-01 LJ46G
X-TYPE (CF1_) 2.2 D 2198 150 110 2005-10-01 - 2009-11-01 LJ46G
X-TYPE (CF1_) 2.2 D 2198 155 114 2005-10-01 - 2009-11-01 LJ46G
X-TYPE Estate (CF1_) 2.0 D 1998 130 96 2004-02-01 - 2009-12-01 R4-X404, FMBA, FMBB
X-TYPE Estate (CF1_) 2.2 D 2198 146 107 2007-01-01 - 2009-12-01 LJ46G
X-TYPE Estate (CF1_) 2.2 D 2198 155 114 2005-10-01 - 2009-12-01 LJ46G
X-TYPE Estate (CF1_) 2.2 D 2198 150 110 2005-10-01 - 2009-12-01 LJ46G


Land Rover 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

DEFENDER Cabrio (LD_) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2402 122 90 2007-05-01 - 2016-02-01 ZSD-424
DEFENDER Station Wagon (LD_) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2402 122 90 2007-05-01 - 2016-02-01 ZSD-424
DEFENDER pick-up (LD_) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2402 122 90 2007-05-01 - 2016-02-01 ZSD-424


Peugeot 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - do teraz 4HV (P22DTE)
BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz 4HU (P22DTE)
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - do teraz 4HV (P22DTE)
BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz 4HU (P22DTE)
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 101 74 2006-04-01 - do teraz 4HV (P22DTE)
BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz 4HU (P22DTE)

Produkty podobne