Pióra wycieraczek DENSO DF-107

DENSO

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Pióra wycieraczek DENSO DF-107


Producent DENSO
Indeks DF-107
Typ wycieraczek Bezszkieletowe
Długość [mm] 700
Liczba [szt.] 2
Linia DF
Pojazd z kierownicą po lewej stronie
Miejsce zabudowy przód
Ze spojlerem tak
Typ ramienia Typ 1

Katalog doboru piór wycieraczek do auta  na stronie sklepu

Poleca: OILPARTS PL

Numery OE

BOSCH: 3 397 001 974
CHAMPION: KF70/C02
DENSO: DF-107
FORD: 1373656
FORD: 1373657
HELLA: 863 876-801
SWF: 119 383
VALEO: VM401
VALEO: 574310

 

 

Zalety:

Pasuje do:

Ford 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-04-01 - 2006-05-01 AUY
GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1896 90 66 1995-03-01 - 2006-05-01 ANU, AHU, 1Z
GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-02-01 - 2006-05-01 ASZ
GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1896 150 110 2005-05-01 - 2006-05-01 BTB
GALAXY (WGR) 2.0 i 1998 116 85 1995-11-01 - 2006-05-01 NSE, ZVSA
GALAXY (WGR) 2.3 16V 2295 146 107 1997-01-01 - 2006-05-01 Y5B, E5SA
GALAXY (WGR) 2.3 16V 2295 140 103 2001-09-01 - 2006-05-01 E5SB
GALAXY (WGR) 2.8 V6 2792 204 150 2000-04-01 - 2006-05-01 AYL


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 1781 150 110 1997-10-01 - 2010-03-01 AWC, AJH
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1896 150 110 2005-05-01 - 2007-05-01 BTB
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-04-01 - 2010-03-01 1Z, AHU, ANU
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-06-01 - 2010-03-01 AUY, BVK
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1896 131 96 2002-11-01 - 2008-11-01 ASZ
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 2000-06-01 - 2010-03-01 AUY, BVK
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 1984 115 85 1996-04-01 - 2010-03-01 ADY, ATM
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - 2010-03-01 BRT
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 2792 204 150 2000-06-01 - 2010-03-01 AUE, AYL
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 2000-06-01 - 2010-03-01 AYL, AUE


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-05-01 - 2013-12-01 CBZA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-11-01 - 2013-12-01 CBZB
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 80 59 2006-05-01 - 2013-12-01 CGGA, BUD
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 75 55 2005-01-01 - 2006-11-01 BCA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI 1390 90 66 2005-07-01 - 2006-11-01 BLN
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-06-01 - 2013-12-01 CAVD, CNWA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-06-01 - 2013-12-01 CAXA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 170 125 2006-05-01 - 2008-06-01 BLG
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-05-01 - 2008-06-01 BMY
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 1595 102 75 2005-05-01 - 2013-12-01 CMXA, BSE, BSF, CCSA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2009-05-01 - 2013-12-01 CHGA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI 1598 115 85 2005-01-01 - 2008-05-01 BLF
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2007-11-01 - 2013-12-01 CCSA, CMXA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-03-01 - 2013-12-01 CAYC
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-02-01 - 2013-12-01 CAYB
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-01-01 - 2009-01-01 BKC, BLS, BXE
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 1896 90 66 2005-05-01 - 2008-12-01 BXJ, BRU, BXF
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-05-01 - 2008-06-01 BLY, BLR, BVY, BVZ
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-05-01 - 2013-12-01 AZV, CBDA, CFHB
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-12-01 - 2011-05-01 BMM
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 1968 110 81 2009-01-01 - 2013-12-01 CBDC, CLCA
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 1968 131 96 2005-05-01 - 2007-05-01 BEE
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2005-01-01 - 2013-12-01 BKD, CBDB, CFHC
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 1781 150 110 1997-09-01 - 2010-03-01 AJH, AWC
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1896 90 66 1995-09-01 - 2010-03-01 1Z, AHU, ANU
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-11-01 - 2010-03-01 ASZ
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-04-01 - 2010-03-01 AUY, BVK
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1896 150 110 2005-06-01 - 2010-03-01 BTB
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 2000-04-01 - 2010-03-01 AUY, BVK
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 1984 115 85 1995-09-01 - 2010-03-01 ADY, ATM
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1984 115 85 2006-04-01 - 2010-03-01 ATM
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - 2010-03-01 BRT
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-11-01 - 2010-03-01 BVH
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 2792 204 150 2000-04-01 - 2010-03-01 AYL
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion 2792 204 150 2000-04-01 - 2010-03-01 AYL
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI 1390 170 125 2006-11-01 - 2010-05-01 BLG, CAVB
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-02-01 - 2010-05-01 BMY, CAVC
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2009-05-01 - 2010-05-01 CDGA
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 1595 102 75 2003-07-01 - 2010-05-01 BGU, BSE, BSF
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI 1598 115 85 2003-02-01 - 2007-01-01 BAG, BLF, BLP
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 1896 105 77 2003-08-01 - 2010-05-01 BKC, BLS, BXE
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 1896 90 66 2004-11-01 - 2010-05-01 BRU, BXJ, BXF
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 1896 100 74 2003-02-01 - 2004-05-01 AVQ
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-02-01 - 2009-05-01 BSX
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI 1984 150 110 2003-10-01 - 2007-01-01 BLX, BLY, AXW, BLR, BVY, BVZ
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 1968 170 125 2005-12-01 - 2010-05-01 BMN
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-12-01 - 2010-05-01 BMM
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 1968 136 100 2003-02-01 - 2010-05-01 AZV
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2003-08-01 - 2010-05-01 BKD

Produkty podobne