Filtr Paliwa Knecht Kl 572

KNECHT

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR PALIWA KNECHT KL572

● Ciśnienie [bar] 6,6 ● Z regulatorem ciśnienia ●


Producent KNECHT
Indeks KL572
Typ filtra Filtr przewodowy
Wysokość [mm] 164,3
Wysokość 2 [mm] 134,3
Średnica zewnętrzna [mm] 54,6
Średnica zewnętrzna 2 [mm] 61,2
Ilość króćców [szt.] 3
Średnica króćców [mm] 7,89

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/

Numery OE


BOSCH: 0450905959
COOPERS: FIG7112
FILTRON: PP836/2
FRAM: G10243
HENGST FILTER: H280WK
MANN-FILTER: WK69
PURFLUX: EP207
UFI: 3184000
VW: 1K0201051B
VW: 1K0201051C
VW: 1K0201051K



Zalety:

W 1971 roku zarząd firmy ogłosił powstanie grupy Mahle, skupiającej wszystkie funkcjonujące przedtem osobno przedsiębiorstwa, przejęte przez firmę w trakcie jej ekspansji na rynki międzynarodowe; firma wykupiła także udziały w austriackich i niemieckich zakładach produkcyjnych Knecht, wytwarzających filtry motoryzacyjne. Obecnie części samochodowe wytwarzane w rozmieszczonych na całym świecie 100 fabrykach grupy wykorzystywane są jako element pierwszego wyposażenia samochodów wielu marek europejskich, amerykańskich i azjatyckich. W ofercie filtrów marki Knecht, udoskonalanych przez dziesięciolecia innowacji, znajdują się nowoczesne produkty dla szerokiego zakresu pojazdów silnikowych, dorównujące jakością oryginalnemu wyposażeniu.


Pasuje do:

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8P1) 1.6 1595 102 75 2003-05-01 - 2012-08-01 BGU, BSE, BSF
A3 (8P1) 1.6 E-Power 1595 102 75 2011-01-01 - 2012-08-01 CMXA, CCSA
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2009-05-01 BUB, BDB, BMJ
A3 Sportback (8PA) 1.6 1595 102 75 2004-09-01 - 2013-03-01 BGU, BSE, BSF
A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 1595 102 75 2011-01-01 - 2013-03-01 CMXA, CCSA
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 3189 250 184 2004-09-01 - 2009-05-01 BUB, BMJ
A3 kabriolet (8P7) 1.6 1595 102 75 2008-09-01 - 2010-05-01 BSE
TT (8J3) 3.2 V6 quattro 3189 250 184 2006-08-01 - 2010-06-01 BUB
TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro 3189 250 184 2007-03-01 - 2010-06-01 BUB


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALTEA (5P1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - do teraz CGGB, BXW
ALTEA (5P1) 1.6 1595 102 75 2004-03-01 - do teraz BSE, CMXA, BSF, CCSA, BGU
ALTEA (5P1) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-09-01 - do teraz CHGA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 1390 86 63 2006-10-01 - do teraz CGGB, BXW
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 1595 102 75 2006-10-01 - do teraz BSE, CMXA, BSF, CCSA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-09-01 - do teraz CHGA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 1595 102 75 2006-10-01 - do teraz CCSA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-10-01 - 2009-05-01 BWA
CORDOBA (6L2) 1.2 12V 1198 70 51 2006-05-01 - 2009-11-01 BXV
CORDOBA (6L2) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - 2009-11-01 BXW
CORDOBA (6L2) 1.6 16V 1598 105 77 2006-11-01 - 2009-11-01 BTS
IBIZA IV (6L1) 1.2 1198 60 44 2007-06-01 - 2008-05-01 BBM
IBIZA IV (6L1) 1.2 12V 1198 70 51 2006-05-01 - 2009-11-01 BXV
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - 2009-11-01 BXW
IBIZA IV (6L1) 1.6 16V 1598 105 77 2006-11-01 - 2009-11-01 BTS
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 999 75 55 2015-05-01 - do teraz CHYB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 TSI 999 110 81 2015-05-01 - do teraz CHZC
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 TSI 999 95 70 2015-05-01 - do teraz CHZB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 1198 60 44 2009-07-01 - do teraz CGPB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 1198 70 51 2008-03-01 - do teraz CGPA, BZG, CJLB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-09-01 - do teraz CJZD
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-08-01 - do teraz CBZA
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 1390 85 63 2008-03-01 - do teraz CGGB, BXW
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 1598 105 77 2008-05-01 - do teraz BTS
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 LPG 1598 81 60 2011-05-01 - do teraz CNKA
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 999 75 55 2015-05-01 - do teraz CHYB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI 999 110 81 2015-05-01 - do teraz CHZC
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI 999 95 70 2015-05-01 - do teraz CHZB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 1198 70 51 2008-07-01 - do teraz CGPA, BZG, CJLB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 1198 60 44 2009-07-01 - do teraz CGPB
IBIZA V 5 SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-09-01 - do teraz CJZD
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-08-01 - do teraz CBZA
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 1390 85 63 2008-07-01 - do teraz CGGB, BXW
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 1598 105 77 2008-07-01 - do teraz BTS
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 LPG 1598 81 60 2011-05-01 - do teraz CNKA
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 999 75 55 2015-05-01 - do teraz CHYB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 999 110 81 2015-05-01 - do teraz CHZC
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 999 95 70 2015-05-01 - do teraz CHZB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 1198 70 51 2010-05-01 - do teraz CGPA, BZG, CJLB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 1198 60 44 2010-05-01 - do teraz CGPB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-09-01 - do teraz CBZA
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-09-01 - do teraz CJZD
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 1390 85 63 2010-03-01 - do teraz CGGB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
LEON (1P1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-06-01 - 2012-12-01 CGGB, BXW
LEON (1P1) 1.6 1595 102 75 2005-07-01 - 2012-12-01 BSE, CMXA, BSF, CCSA
LEON (1P1) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-12-01 - 2012-12-01 CHGA
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2010-11-01 - 2012-12-01 CMXA, BSE
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - 2009-05-01 BXW
TOLEDO III (5P2) 1.6 1595 102 75 2004-10-01 - 2009-05-01 BSE, BSF, CCSA, BGU
TOLEDO IV (KG3) 1.2 1198 75 55 2012-07-01 - do teraz CGPC
TOLEDO IV (KG3) 1.6 1598 105 77 2013-07-01 - do teraz CFNA


Skoda

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

FABIA I (6Y2) 1.2 1198 64 47 2003-01-01 - 2008-03-01 BME, AZQ
FABIA I (6Y2) 1.2 1198 54 40 2002-08-01 - 2008-03-01 BMD, AWY
FABIA II (542) 1.2 1198 70 51 2007-01-01 - 2014-12-01 CHTA, CGPA, CEVA, BZG
FABIA II (542) 1.2 1198 60 44 2006-12-01 - 2014-12-01 BBM, CHFA
FABIA II (542) 1.2 12V 1198 60 44 2011-11-01 - 2014-12-01 CGPB
FABIA II (542) 1.4 1390 86 63 2007-01-01 - 2014-12-01 BXW, CGGB
FABIA II (542) 1.6 1598 105 77 2007-04-01 - 2014-12-01 BTS, CLSA, CFNA
FABIA III (NJ3) 1.0 999 60 44 2014-08-01 - do teraz CHYA
FABIA III (NJ3) 1.0 999 75 55 2014-08-01 - do teraz CHYB
FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 1197 90 66 2014-08-01 - do teraz CJZC
FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-08-01 - do teraz CJZD
FABIA III (NJ3) 1.6 1598 110 81 2015-01-01 - do teraz CWVA
OCTAVIA (1Z3) 1.4 1390 75 55 2004-05-01 - 2006-05-01 BCA
OCTAVIA (1Z3) 1.4 1390 80 59 2004-06-01 - 2013-04-01 CGGA, BUD
OCTAVIA (1Z3) 1.6 1595 102 75 2004-06-01 - 2013-06-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-08-01 - 2012-11-01 CHGA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2013-06-01 CCSA, CMXA
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 1390 80 59 2006-05-01 - 2013-06-01 CGGA, BUD
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 1390 75 55 2004-05-01 - 2006-05-01 BCA
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 1595 102 75 2004-09-01 - 2013-06-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA, BGU
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-08-01 - 2012-11-01 CHGA
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2013-06-01 CCSA, CMXA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
OCTAVIA III 3 Combi (5E5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CHPB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC 1395 110 81 2013-11-01 - do teraz CPWA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 1984 230 169 2015-05-01 - do teraz CHHA
RAPID (NH3) 1.2 1198 75 55 2012-07-01 - do teraz CGPC
RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CJZD
RAPID (NH3) 1.6 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CFNA
RAPID (NH3) 1.6 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CWVA
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 1198 75 55 2012-07-01 - do teraz CGPC
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-07-01 - do teraz CBZB
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CJZD
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1390 122 90 2012-07-01 - do teraz CAXA
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CFNA
ROOMSTER (5J) 1.2 1198 70 51 2007-01-01 - 2015-05-01 CGPA, BZG
ROOMSTER (5J) 1.2 1198 64 47 2006-05-01 - 2007-01-01 BME
ROOMSTER (5J) 1.4 1390 86 63 2006-09-01 - 2015-05-01 BXW, CGGB
ROOMSTER (5J) 1.6 1598 105 77 2006-09-01 - 2015-05-01 BTS, CFNA
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 1198 70 51 2007-03-01 - 2015-05-01 CGPA, BZG
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 1390 86 63 2007-03-01 - 2015-05-01 BXW, CGGB
SUPERB II 2 (3T4) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-03-01 - 2015-05-01 CDAB
SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 1798 152 112 2009-03-01 - 2015-05-01 CDAB
SUPERB II kombi (3T5) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-10-01 - 2015-05-01 CDAB
SUPERB II kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 1798 152 112 2009-10-01 - 2015-05-01 CDAB
YETI (5L) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
YETI (5L) 1.6 1598 110 81 2014-04-01 - do teraz CWVA


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-07-01 - do teraz CBZB
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V 1197 105 77 2014-12-01 - do teraz CYVD
BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-10-01 - do teraz CNWA, CTKA, CAVD, CTHD
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 1984 200 147 2011-04-01 - do teraz CCTA, CCZA, CBFA
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 1984 211 155 2012-12-01 - do teraz CPLA, CPPA
BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 2480 170 125 2011-04-01 - do teraz CCCA, CBTA, CBUA
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.0 TSI 999 102 75 2015-11-01 - do teraz CHZG
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.2 TSI 1197 84 62 2015-06-01 - do teraz CYVC
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2015-06-01 - do teraz CPWA
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCB
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 1390 75 55 2004-03-01 - 2006-05-01 BCA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 1390 80 59 2006-05-01 - 2010-08-01 BUD
CADDY III 3 Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 1595 102 75 2004-04-01 - 2015-05-01 BGU, BSE, BSF
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2011-05-01 - 2015-05-01 CHGA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-04-01 - 2015-05-01 BSX
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.0 TSI 999 102 75 2015-11-01 - do teraz CHZG
CADDY IV 4 Variant (SAB, SAJ) 1.2 TSI 1197 84 62 2015-06-01 - do teraz CYVC
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2015-06-01 - do teraz CPWA
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCB
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.6 1598 110 81 2015-11-01 - do teraz CWVA
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-11-01 - 2015-08-01 CAXA
EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 3189 250 184 2006-06-01 - 2009-05-01 CBRA, BUB
GOLF V 5 (1K1) 1.4 16V 1390 80 59 2006-05-01 - 2008-11-01 BUD
GOLF V (1K1) 1.4 16V 1390 75 55 2003-10-01 - 2006-05-01 BCA
GOLF V (1K1) 1.6 1595 102 75 2004-01-01 - 2008-11-01 BGU, BSE, BSF
GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2007-10-01 - 2008-11-01 CCSA
GOLF V (1K1) 1.8 GTI 1781 179 132 2006-08-01 - 2008-11-01 —
GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 3189 250 184 2005-11-01 - 2008-11-01 CBRA, BUB
GOLF VI (5K1) 1.4 1390 80 59 2008-10-01 - 2012-11-01 CGGA
GOLF VI 6 (5K1) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-10-01 - 2012-11-01 CNWA, CTKA, CAVD, CTHD
GOLF VI (5K1) 1.6 1595 102 75 2008-10-01 - 2012-11-01 CMXA, CCSA, BSE, BSF
GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2009-03-01 - 2012-11-01 CHGA
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-10-01 - 2012-11-01 CMXA, CCSA
JETTA III (1K2) 1.6 1595 102 75 2005-10-01 - 2010-10-01 BGU, CCSA, BSE, BSF
JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2010-10-01 CCSA
JETTA III (1K2) 2.5 2480 150 110 2006-01-01 - 2010-10-01 BTK, BGP
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-08-01 - do teraz CZCA
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CZTA
JETTA IV (162, 163) 1.6 1598 86 63 2013-03-01 - do teraz CFNB
JETTA IV (162, 163) 2.0 1984 115 85 2010-06-01 - do teraz CBPA, CKJA
JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI 1984 211 155 2012-12-01 - do teraz CPLA, CPPA
JETTA IV (162, 163) 2.5 2480 170 125 2010-04-01 - do teraz CCCA, CBTA, CBUA
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.0 1984 115 85 2002-09-01 - 2010-10-01 AZJ, BEV, BDC, BDC, BDC, BGD, BGD, BGD, AQY
POLO (6R, 6C) 1.0 999 60 44 2014-01-01 - do teraz CHYA
POLO (6R, 6C) 1.0 999 75 55 2014-01-01 - do teraz CHYB
POLO (6R, 6C) 1.0 TSI 999 95 70 2014-11-01 - do teraz CHZB
POLO (6R, 6C) 1.2 1198 70 51 2009-06-01 - do teraz CGPA
POLO (6R, 6C) 1.2 1198 60 44 2009-06-01 - do teraz CGPB
POLO (6R, 6C) 1.4 1390 85 63 2009-06-01 - do teraz CLPA, CDDA, CGGB
POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel 1390 82 60 2010-03-01 - 2011-01-01 CMAA
POLO (6R, 6C) 1.6 1598 105 77 2010-01-01 - do teraz CFNA, CLSA
POLO (6R, 6C) 1.6 1598 86 63 2010-05-01 - do teraz CFNB
POLO (6R, 6C) 1.6 1598 110 81 2014-07-01 - do teraz CWVA
POLO (6R, 6C) 1.6 1598 90 66 2014-07-01 - do teraz CWVB
POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel 1598 82 60 2011-01-01 - do teraz CNKA
POLO (6R, 6C) 1.8 GTI 1798 192 141 2014-11-01 - do teraz DAJA, DAJB
POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC 1984 220 162 2013-08-01 - do teraz CDLJ
POLO (9N_) 1.2 1198 54 40 2002-01-01 - 2007-05-01 BMD, AWY
POLO (9N_) 1.2 1198 60 44 2007-05-01 - 2009-11-01 BBM
POLO (9N_) 1.2 12V 1198 64 47 2001-10-01 - 2007-07-01 BME, AZQ
POLO (9N_) 1.2 12V 1198 69 51 2007-05-01 - 2009-11-01 BZG
POLO (9N_) 1.4 16V 1390 80 59 2006-05-01 - 2009-11-01 BUD
POLO (9N_) 1.6 16V 1598 105 77 2006-05-01 - 2009-11-01 BTS
POLO sedan (60_, 61_) 1.6 1598 86 63 2010-11-01 - do teraz CFNB
POLO sedan (60_, 61_) 1.6 1598 105 77 2010-05-01 - do teraz CFNA, CFNA, CLSA
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 1595 102 75 2003-07-01 - 2010-05-01 BGU, BSE, BSF
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-02-01 - 2009-05-01 BSX

Produkty podobne