Filtr Powietrza Knecht Saab 9-3 ys3f

KNECHT

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR POWIETRZA KNECHT LX 1467

Producent KNECHT
Indeks LX1467
Długość [mm] 297
Szerokość [mm] 234
Wysokość [mm] 44

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL


Numery OE

FILTRON: AP1885
BOSCH: S9193
BOSCH: 1987429193
FILTRON: AP188/5
FILTRON: AP 188/5
FRAM: CA9646
GENERAL MOTORS: 55557597
JAPANPARTS: FA019S
KNECHT: LX1467
KNECHT: LX1816
KNECHT: LX 1467
MANN-FILTER: C30170
MANN-FILTER: C 30 170
MAXGEAR: AF-170
OPEL: 835529
OPEL: 5835142
PURFLUX: A1368
STARRLINE: S SF VF7611
SAAB: 32016012
SAAB: 12786800
SAAB: 4080320801
SAAB: 12804494
JAPANPARTS: FA-019S
UFI: 3018900

Zalety:

Pasuje do:

Cadillac 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BLS 2.0 T 1998 210 154 2006-04-01 - do teraz LK9, B207R
BLS 2.0 T 1998 175 129 2006-04-01 - do teraz LK9, B207L
BLS 2.0 T AWD 1998 210 154 2006-04-01 - do teraz LK9, B207R
BLS 2.0 T Flexpower 1998 200 147 2007-12-01 - do teraz Z 20 LER
BLS 2.8 T 2792 280 206 2009-12-01 - 2010-12-01 B284R, Z 28 NET
BLS 2.8 T 2792 255 188 2006-04-01 - do teraz B284L
BLS 2.8 T AWD 2792 280 206 2008-10-01 - do teraz Z 28 NET
BLS Wagon 2.0 T 1998 210 154 2007-12-01 - do teraz Z 20 NER
BLS Wagon 2.0 T 1998 175 129 2007-12-01 - do teraz Z 20 NET
BLS Wagon 2.0 T AWD 1998 210 154 2007-12-01 - do teraz B207R
BLS Wagon 2.0 T Flexpower 1998 200 147 2007-12-01 - do teraz Z 20 LER
BLS Wagon 2.8 T 2792 255 188 2007-12-01 - do teraz Z 28 NET
BLS Wagon 2.8 T 2792 280 206 2010-08-01 - do teraz B284R
BLS Wagon 2.8 T AWD 2792 280 206 2008-10-01 - do teraz Z 28 NET
ESCALADE 6.0 HYBRID AWD 5967 337 248 2010-11-01 - 2013-12-01 LZ1


Opel 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-09-01 - do teraz Z 28 NEL
SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-01-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-08-01 - do teraz Z 28 NEL
VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 2792 280 206 2006-09-01 - 2008-09-01 Z 28 NET
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-08-01 - do teraz Z 28 NEL
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2006-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-08-01 - do teraz Z 28 NEL
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2007-01-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2007-01-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-08-01 - do teraz Z 28 NET

Saab 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

9-3 (YS3F) 1.8 i 1796 122 90 2004-01-01 - 2015-02-01 Z 18 XE
9-3 (YS3F) 1,8t 1998 150 110 2002-09-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 175 129 2009-05-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 150 110 2007-01-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 210 154 2002-09-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 175 129 2002-09-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 210 154 2002-09-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 197 145 2007-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 200 147 2009-05-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 210 154 2008-01-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 220 162 2008-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 163 120 2008-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 1998 210 154 2008-01-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 220 162 2008-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007-12-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 276 203 2008-04-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 230 169 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 250 184 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2792 280 206 2008-05-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t 1998 150 110 2003-08-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 1998 150 110 2007-01-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 210 154 2003-08-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 175 129 2003-08-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 200 147 2007-06-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 280 206 2009-02-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 250 184 2006-02-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 230 169 2006-02-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007-12-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 276 203 2009-02-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kombi (YS3F) 1.8 i 1796 122 90 2005-03-01 - 2015-02-01 Z 18 XE
9-3 kombi (YS3F) 1.8t 2.0 1998 150 110 2005-03-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 150 110 2005-03-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 209 154 2005-03-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 200 147 2009-02-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 175 129 2005-03-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 150 110 2007-01-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 197 145 2007-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 200 147 2009-02-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 1998 209 154 2008-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 209 154 2008-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 276 203 2008-05-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 230 169 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007-12-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 250 184 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2792 280 206 2008-05-01 - 2015-02-01 B284R
9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 209 154 2009-02-01 - 2012-12-01 B207R
9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 220 162 2011-01-01 - 2012-12-01 A 20 NFT
9-3X 2.0 t XWD 1998 209 154 2009-02-01 - 2012-12-01 B207R

Produkty podobne