Świeca zapłonowa NGK ILFR6B FORD FOCUS II 2.5 RS

NGK

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Świeca zapłonowa NGK ILFR6B FORD FOCUS II 2.5 RS


Producent NGK
Indeks ILFR6B 6481
Długość gwintu [mm] 26,5
Gwint zewnętrzny [mm] 14
Rozmiar klucza [mm] 16
Położenie elektrod [mm] 3,5
Rodzaj połączenia SAE
Informacje uzupełniające 1 elektroda masowa
Informacje uzupełniające 2 Elektroda środkowa irydowa
Informacje uzupełniające 3 Odkłócony, 5 kOhm

Katalog doboru świec zapłonowych na stronie sklepu

 OIL PARTS PL

Zalety:

Pasuje do:

Ford
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2521 305 224 2009-01-01 - 2011-07-01 JZDA


Hyundai 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

SANTA FÉ II (CM) 2.7 2657 170 125 2006-03-01 - 2012-12-01 G6BA
SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 2657 170 125 2006-03-01 - 2012-12-01 G6BA
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 2656 189 139 2006-03-01 - 2009-12-01 G6EA
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2656 189 139 2006-03-01 - 2009-12-01 G6EA


KIA 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MAGENTIS (MG) 2.7 2656 188 138 2005-11-01 - do teraz G6EA


Subaru 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

FORESTER (SG) 2.0 X AWD 1994 158 116 2005-06-01 - 2008-05-01 EJ204
FORESTER (SG) 2.5 XT AWD 2457 230 169 2005-06-01 - 2008-05-01 EJ255
IMPREZA kombi (GG) 1.5 AWD 1498 105 77 2006-05-01 - do teraz EL15
IMPREZA kombi (GG) 2.0 i R AWD 1994 160 118 2005-09-01 - 2007-06-01 EJ204
IMPREZA kombi (GG) 2.5 WRX AWD 2457 230 169 2005-09-01 - do teraz EJ255
IMPREZA sedan (GD) 1.5 AWD 1498 105 77 2006-05-01 - do teraz EL15
IMPREZA sedan (GD) 2.0 i R AWD 1994 160 118 2005-09-01 - do teraz EJ204
IMPREZA sedan (GD) 2.5 i WRX AWD 2457 230 169 2005-09-01 - do teraz EJ255
IMPREZA sedan (GD) 2.5 WRX STi AWD 2457 280 206 2005-09-01 - do teraz EJ257
LEGACY IV (BL) 2.0 AWD 1994 165 121 2005-06-01 - 2009-04-01 EJ204
LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD 3000 245 180 2003-09-01 - 2009-06-01 EZ30
LEGACY IV kombi (BP) 2.0 AWD 1994 165 121 2005-06-01 - 2009-04-01 EJ204
LEGACY IV kombi (BP) 3.0 R AWD 3000 245 180 2003-09-01 - 2009-04-01 EZ30
OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD 3000 245 180 2003-11-01 - 2009-09-01 EZ30
TRIBECA (B9) 3.0 3000 245 180 2006-10-01 - do teraz EZ30
TRIBECA (B9) 3.0 2999 250 184 2005-01-01 - do teraz EZ30


Volvo 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

C30 T5 2521 220 162 2006-10-01 - 2012-12-01 B 5254 T3
C30 T5 2521 230 169 2007-03-01 - 2012-12-01 B 5254 T7
C70 II kabriolet T5 2521 220 162 2006-03-01 - 2007-02-01 B 5254 T3
C70 II kabriolet T5 2521 230 169 2007-03-01 - 2009-10-01 B 5254 T7
S40 II (MS) T5 2521 230 169 2007-03-01 - 2012-12-01 B 5254 T7
S40 II (MS) T5 2521 220 162 2004-01-01 - 2007-12-01 B 5254 T3
S40 II (MS) T5 AWD 2521 220 162 2004-04-01 - 2007-12-01 B 5254 T3
S40 II (MS) T5 AWD 2521 230 169 2007-03-01 - 2010-12-01 B 5254 T7
S60 I 2.0 T 1984 180 132 2000-07-01 - 2010-04-01 B 5204 T5
S60 I 2.4 T5 2401 260 191 2004-04-01 - 2010-04-01 B 5244 T5
S60 I R 2,5 T AWD 2521 300 221 2003-01-01 - 2010-04-01 B 5254 T4
S80 I (TS, XY) 2.0 T 1984 180 132 1999-12-01 - 2006-07-01 B 5204 T5
S80 II (AS) 3.2 3192 238 175 2006-03-01 - do teraz B 6324 S
S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 238 175 2007-01-01 - do teraz B 6324 S
S80 II (AS) T6 AWD 2953 286 210 2007-01-01 - do teraz B 6304 T2
V50 (MW) T5 2521 220 162 2004-04-01 - 2007-12-01 B 5254 T3
V50 (MW) T5 2521 230 169 2007-03-01 - 2012-12-01 B 5254 T7
V50 (MW) T5 AWD 2521 220 162 2004-04-01 - 2007-12-01 B 5254 T3
V50 (MW) T5 AWD 2521 230 169 2007-03-01 - 2010-12-01 B 5254 T7
V70 II (SW) 2.4 T5 2401 260 191 2004-04-01 - 2007-08-01 B 5244 T5
V70 II (SW) R 2,5 T AWD 2521 300 221 2003-03-01 - 2007-08-01 B 5254 T4
V70 III (BW) 3.2 3192 238 175 2007-08-01 - 2010-12-01 B 6324 S
V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 238 175 2007-04-01 - 2010-12-01 B 6324 S
V70 III (BW) T6 AWD 2953 286 210 2007-08-01 - 2010-12-01 B 6304 T2
XC60 3.2 AWD 3192 238 175 2009-07-01 - 2010-12-01 B 6324 S
XC60 T6 AWD 2953 286 210 2008-05-01 - 2010-12-01 B 6304 T2
XC70 II 3.2 AWD 3192 238 175 2007-08-01 - do teraz B 6324 S
XC70 II T6 AWD 2953 286 210 2008-01-01 - do teraz B 6304 T2
XC90 I 3.2 AWD 3192 238 175 2006-03-01 - 2010-12-01 B 6324 S

Produkty podobne