Filtr powietrza K&N MERCEDES KLASA S W222 S400 33-5032

K&N

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N MERCEDES KLASA S W222 S400 33-5032

wymagane 2 sztuki 

Producent K&N
Indeks 33-5032
Długość zewnętrzna [mm] 235
Szerokość zewnętrzna [mm] 187
Wysokość [mm] 29
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OILPARTS  PL

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielkokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Mercedes-Benz 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 3498 333 245 2014-07-01 - do teraz M 276.850
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2996 333 245 2014-05-01 - do teraz M 276.820
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 2996 333 245 2014-05-01 - do teraz M 276.820
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 3498 333 245 2014-07-01 - do teraz M 276.850
GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 2996 333 245 2015-04-01 - do teraz M 276.821
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 4663 435 320 2015-04-01 - do teraz M 278.928
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 2996 333 245 2015-04-01 - do teraz M 276.821
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 2996 442 325 2015-04-01 - do teraz —
GLE coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 2996 333 245 2015-03-01 - do teraz M 276.825, M 276.821, M 276.925
GLE coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 2996 367 270 2015-03-01 - do teraz M 276.821
GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 2996 333 245 2015-11-01 - do teraz M 276.821
KLASA C (W205) C 400 4-matic (205.066) 2996 333 245 2014-10-01 - do teraz M 276.823
KLASA C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 2996 367 270 2015-04-01 - 2016-04-01 M 276.823
KLASA C T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 2996 333 245 2014-10-01 - do teraz M 276.823
KLASA C T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 2996 367 270 2015-04-01 - 2016-04-01 M 276.823
KLASA E coupe (C207) E 320 (207.362) 2996 272 200 2014-07-01 - do teraz M 276.820
KLASA E kabriolet (A207) E 320 (207.462) 2996 272 200 2014-07-01 - do teraz M 276.820
KLASA E kabriolet (A207) E 400 (207.461) 3498 333 245 2014-07-01 - do teraz M 276.850
KLASA E kabriolet (A207) E 400 (207.465) 2996 333 245 2013-06-01 - do teraz M 276.820
KLASA GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) 2996 333 245 2013-08-01 - do teraz M 276.821
KLASA M (W166) ML 400 4-matic (166.056) 2996 333 245 2013-08-01 - do teraz M 276.821
KLASA S (W222, V222, X222) S 400 (222.165) 2996 333 245 2014-03-01 - do teraz M 276.824
KLASA S (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067) 2996 333 245 2014-11-01 - do teraz M 276.824
KLASA S (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 3498 306 225 2013-05-01 - do teraz M 276.960
SL (R231) 400 (231.465) 2996 333 245 2014-04-01 - do teraz M 276.825
SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 2996 367 270 2016-01-01 - do teraz M 276.822

2018 Mercedes-Benz SLC43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz SL400 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz S650e 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLS450 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLS400 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLE500e 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLE450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLE400 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLC450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz GLC43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz E400 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz C450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz C43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2018 Mercedes-Benz C400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz SLC43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz SL450 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz SL400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz S650e 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz S550e 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz S500 Hybrid 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz S400 Maybach 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz S400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLS450 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLS400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLE500e 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLE450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLE400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLC450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz GLC43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz E43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz E400 3.5L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz E400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz CLS400 3.5L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz CLS400 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz C450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz C43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2017 Mercedes-Benz C400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz SLC43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz SL400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz S550e 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz S500 Hybrid 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz S400 Maybach 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz S400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLS400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLE500e 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLE450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLE43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLE400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLC450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GLC43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz GL450 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz E43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz E400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz E320 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz CLS400 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz C450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz C43 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2016 Mercedes-Benz C400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz SL400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz S550e 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz S500 Hybrid 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz S400 Maybach 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz S400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz ML400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz GLE500e 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz GLE450 AMG 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz GLE400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz GL450 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz E400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz E320 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz CLS400 3.0L V6 Fuel Injection
2015 Mercedes-Benz C400 3.0L V6 Fuel Injection
2014 Mercedes-Benz S500 Hybrid 3.0L V6 Fuel Injection
2014 Mercedes-Benz E320 3.0L V6 Fuel Injection

Produkty podobne