Filtr powietrza PIPERCROSS ROVER 25 45 200 400 600 800 PP1475

PIPERCROSS

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

126.76 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Specyfikacja:

Filtr powietrza PIPERCROSS ROVER 25 45 200 400 600 800 PP1475

Producent PIPERCROSS
Indeks PP1475
Długość zewnętrzna [mm] 272
Szerokość zewnętrzna [mm] 119
Wysokość [mm] 30
Kształt Panelowy

Katalog doboru filtrów Pipercross na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Zalety:

Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.

Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.

Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.

Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Honda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ACCORD V (CE, CF_) 2.0 TDi (CF1) 1994 105 77 1996-04-01 - 1998-10-01 20T2N
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 1994 105 77 1998-04-01 - 2001-02-01 20T2N
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) 1994 86 63 1997-01-01 - 2001-02-01 20T2R


Land Rover 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

FREELANDER (LN_) 1.8 16V 4x4 1796 117 86 2000-11-01 - 2006-10-01 18 K4F
FREELANDER (LN_) 1.8 i 16V 4x4 1796 120 88 1998-02-01 - 2000-11-01 18 K4F
FREELANDER (LN_) 2.0 DI 4x4 1994 98 72 1998-02-01 - 2000-11-01 20 T2N
FREELANDER Soft Top (LN_) 1.8 i 16V 4x4 1796 120 88 1998-02-01 - 2006-10-01 18 K4F
FREELANDER Soft Top (LN_) 2.0 DI 4x4 1994 98 72 1998-02-01 - 2006-10-01 20 T2N


Rover 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

200 coupe (XW) 220 GSi 1994 136 100 1994-05-01 - 1999-06-01 20 T4H
200 liftback (RF) 220 D/SD 1994 86 63 1995-11-01 - 2000-03-01 20 T2R
200 liftback (RF) 220 SDi 1994 105 77 1995-11-01 - 2000-03-01 20 T2N
25 (RF) 2.0 iDT 1994 101 74 1999-10-01 - 2005-05-01 20 T2N
400 (RT) 420 D 1994 86 63 1995-11-01 - 2000-03-01 20 T2R
400 (RT) 420 Di 1994 105 77 1995-05-01 - 2000-03-01 20 T2N
400 liftback (RT) 420 D 1994 86 63 1995-11-01 - 2000-03-01 20 T2R
400 liftback (RT) 420 Di 1994 105 77 1995-05-01 - 2000-03-01 20 T2N
45 (RT) 1.4 1396 103 76 2000-02-01 - 2005-05-01 14 K4F
45 (RT) 1.6 1588 109 80 2000-02-01 - 2005-05-01 16 K4F
45 (RT) 1.8 1796 117 86 2000-02-01 - 2005-05-01 18 K4F
45 (RT) 2.0 iDT 1994 101 74 2000-02-01 - 2005-05-01 20 T2N
45 (RT) 2.0 V6 1997 150 110 2000-02-01 - 2005-05-01 20 K4F
45 sedan (RT) 1.4 1396 103 76 2000-02-01 - 2005-05-01 14 K4F
45 sedan (RT) 1.6 1588 109 80 2000-02-01 - 2005-05-01 16 K4F
45 sedan (RT) 1.8 1796 117 86 2000-02-01 - 2005-05-01 18 K4F
45 sedan (RT) 2.0 iDT 1994 101 74 2000-02-01 - 2005-05-01 20 T2N
45 sedan (RT) 2.0 V6 1997 150 110 2000-02-01 - 2005-05-01 20 K4F
600 (RH) 620 Sdi 1994 105 77 1994-12-01 - 1999-02-01 20 T2N
600 (RH) 620 Ti Vitesse 1994 200 147 1994-07-01 - 1999-02-01 20 T4G
800 (XS) 825 Si Lux (RS) 2497 175 129 1996-04-01 - 1999-02-01 25 K4F
800 (XS) 825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 2494 150 110 1986-10-01 - 1991-12-01 C 25 A1
800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 2494 167 123 1986-10-01 - 1988-10-01 C 25 A2
800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 2494 173 127 1987-01-01 - 1991-12-01 C 25 A2
800 coupe 825 Si (RS) 2497 175 129 1996-04-01 - 1999-02-01 25 K4F
800 liftback (XS) 2.5 2497 175 129 1996-02-01 - 1998-10-01 25 K4F
800 liftback (XS) 2.5 Si 2497 175 129 1996-02-01 - 1998-10-01 25 K4F

Produkty podobne