Filtr powietrza PIPERCROSS HYUNDAI I30 FD PP1816

PIPERCROSS

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

126.76 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Specyfikacja:

Filtr powietrza PIPERCROSS HYUNDAI I30 FD PP1816

Producent PIPERCROSS
Indeks PP1816
Długość zewnętrzna [mm] 200
Szerokość zewnętrzna [mm] 190
Kształt Panelowy

Katalog doboru filtrów Pipercross na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Zalety:

Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.

Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.

Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.

Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Hyundai 


Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

i30 (FD) 1.4 1396 105 77 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FA
i30 (FD) 1.4 1396 109 80 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FA
i30 (FD) 1.6 1591 122 90 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 1591 116 85 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 116 85 2007-10-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 90 66 2007-10-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 2.0 1975 143 105 2007-10-01 - 2011-11-01 G4GC-G, G4GC
i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 136 100 2007-10-01 - 2011-11-01 D4EA-F
i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 140 103 2007-10-01 - 2011-11-01 D4EA-F
i30 CW (FD) 1.4 1396 109 80 2009-11-01 - 2012-06-01 G4FA
i30 CW (FD) 1.4 1396 105 77 2007-10-01 - 2012-06-01 G4FA
i30 CW (FD) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 1591 122 90 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 90 66 2008-02-01 - 2012-06-01 D4FB
i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 116 85 2008-02-01 - 2012-06-01 D4FB
i30 CW (FD) 2.0 1975 143 105 2008-02-01 - 2012-06-01 G4GC-G, G4GC
i30 CW (FD) 2.0 CRDi 1991 136 100 2008-10-01 - 2012-06-01 D4EA-F
i30 CW (FD) 2.0 CRDi 1991 140 103 2008-02-01 - 2012-06-01 D4EA-F


KIA 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CEE'D SW (ED) 1.4 1396 105 77 2010-10-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D SW (ED) 1.4 1396 109 80 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 115 85 2007-09-01 - 2012-11-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 126 93 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 122 90 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2007-09-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2007-09-01 - 2012-12-01 D4FB-L
CEE'D SW (ED) 2.0 1975 143 105 2007-09-01 - 2012-12-01 G4GC
CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2007-09-01 - 2012-12-01 D4EA-F
CEE'D liftback (ED) (11) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 109 80 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 105 77 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 122 90 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 115 85 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2006-12-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2006-12-01 - 2012-12-01 D4FB-L
CEE'D liftback (ED) 2.0 1975 143 105 2006-12-01 - 2012-12-01 G4GC
CEE'D liftback (ED) 2.0 CRDi 1991 136 100 2007-06-01 - 2012-12-01 D4EA
CEE'D liftback (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2007-09-01 - 2012-12-01 D4EA-F

Produkty podobne