Pióra wycieraczek BOSCH A933S Aerotwin 3397118933

BOSCH

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Pióra wycieraczek BOSCH Aerotwin 3 397 118 933, 550+550 mm

Producent BOSCH
Indeks 3 397 118 933
Długość [mm] 550+550
Ilość [szt.] 2
Pojazd z kierownicą po lewej stronie
Miejsce zabudowy przód
Ze spojlerem tak
Typ ramienia Typ 3

Numery OE

BOSCH: 3 397 005 155
CHAMPION: KF55
CHAMPION: KF55/C02
DENSO: DF-008
DENSO: DF-014
HELLA: 863 875-801
SWF: 119 323
SWF: 119 350
SWF: 119 353
TRICO: NF555
VALEO: VM302
VALEO: VM350
VALEO: VM352
VALEO: 574303
VALEO: 574305
VALEO: 574307
VW: 4B1 955 425 B
WÜRTH: 0848 4 550

Zalety:

Firma BOSCH jako pierwsza wprowadziła na rynek wycieraczki bezprzegubowe Aerotwin. Dla potrzeb producentów samochodów wyprodukowano już ponad 10 milionów sztuk tych wycieraczek. Coraz więcej producentów aut wybiera technologię Aerotwin. Płaska i sprężysta szyna wycieraczek Aerotwin zastąpiła tradycyjną konstrukcję przegubową.

Największym atutem nowych wycieraczek jest idealne dopasowanie do krzywizny szyby danego modelu auta. Również w wycieraczkach dostępnych do samochodów wyposażonych w klasyczne wycieraczki stopień wygięcia szyny został precyzyjnie obliczony pod kątem modelu, w jakim wycieraczkę można stosować.

Nowatorska technika mocowania przy wykorzystaniu adaptera Quick Clip umożliwia szybki i łatwy montaż wycieraczki Aerotwin na standardowym ramieniu. Wystarczy włożyć zaczep ramienia do wnętrza adaptera. Wymiana wycieraczek stała się prosta jak nigdy dotąd.

Poleca: OILPARTS PL

Pasuje do:

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A4 (8E2, B6) 1.6 1595 102 75 2000-11-01 - 2004-12-01 ALZ
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 170 125 2001-07-01 - 2004-12-01 AMB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 170 125 2001-07-01 - 2004-12-01 AMB
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2004-12-01 AVF, AWX
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-06-01 - 2004-12-01 BKE
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-05-01 - 2004-12-01 AVB
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2001-11-01 - 2004-12-01 AVF
A4 (8E2, B6) 2.0 1984 130 96 2000-11-01 - 2004-12-01 ALT
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 1984 150 110 2002-07-01 - 2004-12-01 AWA
A4 (8E2, B6) 2.4 2393 170 125 2001-09-01 - 2004-12-01 BDV
A4 (8E2, B6) 2.4 2393 163 120 2001-09-01 - 2004-12-01 AMM
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFC, BCZ, BDG
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-11-01 - 2004-12-01 AKE, BAU, BDH
A4 (8E2, B6) 3.0 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 (8E2, B6) 3.0 2976 220 162 2000-11-01 - 2004-12-01 ASN, AVK
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2000-11-01 - 2004-12-01 ASN, AVK
A4 (8E2, B6) S4 quattro 4163 344 253 2003-03-01 - 2004-12-01 BBK
A4 (8EC, B7) 1.6 1595 102 75 2004-11-01 - 2008-06-01 ALZ
A4 (8EC, B7) 1.8 T 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-11-01 - 2008-06-01 BKE, BRB
A4 (8EC, B7) 2.0 1984 130 96 2004-11-01 - 2008-06-01 ALT
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 126 93 2005-11-01 - 2006-11-01 BVF
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BPW
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-11-01 - 2008-06-01 BNA, BRF
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 121 89 2005-09-01 - 2006-09-01 BVG
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BLB, BRE
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BPW
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BPG, BGB, BWE, BWT
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 170 125 2006-10-01 - 2008-06-01 BYK, BPJ
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BPG, BPG, BGB, BWE, BWT
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2496 163 120 2004-11-01 - 2006-05-01 BDG
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 180 132 2006-01-01 - 2008-06-01 BPP
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 163 120 2005-11-01 - 2008-06-01 BSG
A4 (8EC, B7) 3.0 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-05-01 BBJ
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-07-01 BBJ
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 204 150 2004-11-01 - 2008-06-01 BKN
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-01-01 - 2008-06-01 ASB
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK, BKH
A4 (8EC, B7) RS4 quattro 4163 420 309 2005-09-01 - 2008-06-01 BNS
A4 (8EC, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-11-01 - 2008-06-01 BBK, BHF
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 1595 102 75 2001-09-01 - 2004-12-01 ALZ
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 170 125 2001-09-01 - 2004-12-01 AMB
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-09-01 - 2004-12-01 AVF, AWX
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-11-01 - 2004-12-01 AVB
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-06-01 - 2004-12-01 BKE
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2001-11-01 - 2004-12-01 AVF
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 1984 130 96 2001-09-01 - 2004-12-01 ALT
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 1984 150 110 2002-07-01 - 2004-12-01 AWA
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 170 125 2001-09-01 - 2004-12-01 BDV
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 163 120 2001-09-01 - 2004-12-01 AMM
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFC, BCZ, BDG
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2001-09-01 - 2004-12-01 AKE, BAU, BDH
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 220 162 2001-09-01 - 2004-12-01 ASN
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-09-01 - 2004-12-01 ASN, AVK
A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 4163 344 253 2003-03-01 - 2004-12-01 BBK
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 1595 102 75 2004-11-01 - 2008-06-01 ALZ
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-11-01 - 2008-06-01 BKE, BRB
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 1984 130 96 2004-11-01 - 2008-06-01 ALT
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-11-01 - 2008-06-01 BNA, BRF
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 121 89 2005-09-01 - 2006-09-01 BVG
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BPW
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 126 93 2005-11-01 - 2006-11-01 BVF
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BLB, BRE
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BPW
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 1984 170 125 2006-10-01 - 2008-06-01 BYK, BPJ
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BGB, BWE
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BGB, BWE, BWT
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2496 163 120 2004-11-01 - 2006-05-01 BDG
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 2698 163 120 2005-11-01 - 2008-03-01 BSG
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 2698 180 132 2006-01-01 - 2008-06-01 BPP
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-05-01 BBJ
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-07-01 BBJ
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2967 204 150 2004-11-01 - 2008-06-01 BKN
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-01-01 - 2008-06-01 ASB
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 4163 420 309 2005-09-01 - 2008-06-01 BNS
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-11-01 - 2008-06-01 BBK
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2009-03-01 BFB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 1781 170 125 2002-10-01 - 2005-10-01 AMB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2003-05-01 - 2009-03-01 BFB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 1984 130 96 2004-09-01 - 2005-12-01 ALT
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 1968 136 100 2006-01-01 - 2009-03-01 BRC
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2006-01-01 - 2009-03-01 BPW
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 1984 200 147 2006-01-01 - 2009-03-01 BWE, BWT
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 170 125 2002-04-01 - 2005-12-01 BDV
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 163 120 2002-04-01 - 2005-12-01 AMM
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-08-01 - 2005-12-01 BFC, BCZ, BDG
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2698 180 132 2006-06-01 - 2009-03-01 BPP
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 220 162 2002-04-01 - 2005-12-01 ASN
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 218 160 2002-04-01 - 2005-12-01 BBJ
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2976 220 162 2003-05-01 - 2005-12-01 ASN
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-01-01 - 2009-03-01 ASB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2967 204 150 2006-01-01 - 2009-03-01 BKN
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 4163 420 309 2006-06-01 - 2009-03-01 BNS
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-03-01 - 2009-03-01 BBK
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 150 110 1997-01-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, AWL, ARK, ANB, APU
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 150 110 1997-02-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, ARK, ANB, APU
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 (4B2, C5) 2.0 1984 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 ALT
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 136 100 1998-07-01 - 2005-01-01 ALW, ASM, ARN
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 163 120 1997-02-01 - 2005-01-01 APZ, AMM, AJG
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-02-01 - 2005-01-01 APS, ARJ, AGA, ALF, AML
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2005-01-01 BFC, BCZ, BDG
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH, BND
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 155 114 2001-08-01 - 2005-01-01 AYM
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH
A6 (4B2, C5) 2.7 2671 254 187 2001-05-01 - 2004-07-01 BEL, APB
A6 (4B2, C5) 2.7 quattro 2671 254 187 2001-05-01 - 2004-07-01 BEL, APB
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2001-08-01 - 2005-01-01 ARE, BES
A6 (4B2, C5) 3.0 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 (4B2, C5) 3.0 2976 218 160 2001-06-01 - 2005-01-01 BBJ
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-06-01 - 2004-07-01 BBJ
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781 150 110 1997-12-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, ARK, ANB, APU
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781 150 110 1997-12-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, ARK, ANB, APU
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 1984 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 ALT
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 136 100 1998-07-01 - 2005-01-01 ALW, ASM, ARN
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 155 114 2001-08-01 - 2005-01-01 AYM
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2005-01-01 BFC, BCZ, BDG
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2001-08-01 - 2005-01-01 ARE, BES
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2976 218 160 2001-06-01 - 2005-01-01 BBJ
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-06-01 - 2005-01-01 BBJ
ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-05-01 - 2005-08-01 AKE, BAU
ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2496 163 120 2003-05-01 - 2005-08-01 BCZ
ALLROAD (4BH, C5) 2.7 quattro 2671 254 187 2000-09-01 - 2005-08-01 BEL, APB
ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2000-05-01 - 2005-08-01 ARE, BES
ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 4163 299 220 2002-07-01 - 2005-08-01 BAS

Mercedes-Benz 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CLK (C209) 200 CGI (209.343) 1796 170 125 2003-07-01 - 2009-05-01 M 271.942
CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 1796 184 135 2006-10-01 - 2009-05-01 M 271.955
CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 1796 163 120 2002-09-01 - 2009-05-01 M 271.940
CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2148 150 110 2005-01-01 - 2009-05-01 OM 646.966
CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2148 136 100 2005-01-01 - 2009-05-01 OM 646.966
CLK (C209) 240 (209.361) 2597 163 120 2002-06-01 - 2009-05-01 M 112.912
CLK (C209) 240 (209.361) 2597 170 125 2002-06-01 - 2009-05-01 M 112.912
CLK (C209) 270 CDI (209.316) 2685 170 125 2002-10-01 - 2009-05-01 OM 612.962, OM 612.967
CLK (C209) 270 CDI (209.316) 2685 163 120 2003-02-01 - 2005-06-01 OM 612.967
CLK (C209) 280 (209.354) 2996 231 170 2005-01-01 - 2009-05-01 M 272.940
CLK (C209) 320 (209.365) 3199 218 160 2002-06-01 - 2009-05-01 M 112.955
CLK (C209) 320 CDI (209.320) 2987 224 165 2005-01-01 - 2009-05-01 OM 642.910
CLK (C209) 350 (209.356) 3498 272 200 2005-01-01 - 2009-05-01 M 272.960
CLK (C209) 500 (209.372) 5461 388 285 2006-06-01 - 2009-05-01 M 273.965
CLK (C209) 500 (209.375) 4966 306 225 2002-06-01 - 2009-05-01 M 113.968
CLK (C209) 55 AMG (209.376) 5439 367 270 2002-09-01 - 2009-05-01 M 113.987
CLK (C209) 63 AMG (209.377) 6208 481 354 2006-04-01 - 2009-05-01 M 156.982
CLK (C209) 63 AMG (209.377) 6208 507 373 2007-05-01 - 2009-05-01 M 156.982
CLK kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 1796 184 135 2006-10-01 - 2010-03-01 M 271.955
CLK kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 1796 163 120 2003-02-01 - 2010-03-01 M 271.940
CLK kabriolet (A209) CLK 240 (209.461) 2597 170 125 2003-02-01 - 2010-03-01 M 112.912
CLK kabriolet (A209) CLK 280 (209.454) 2996 231 170 2005-01-01 - 2010-03-01 M 272.940
CLK kabriolet (A209) CLK 320 (209.465) 3199 218 160 2003-02-01 - 2010-03-01 M 112.955
CLK kabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) 2987 224 165 2005-03-01 - 2010-03-01 OM 642.910
CLK kabriolet (A209) CLK 350 (209.456) 3498 272 200 2005-01-01 - 2010-03-01 M 272.960
CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.472) 5461 388 285 2006-06-01 - 2010-03-01 M 273.967
CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.475) 4966 306 225 2003-02-01 - 2010-03-01 M 113.968
CLK kabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) 5439 367 270 2003-02-01 - 2010-03-01 M 113.987
CLK kabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477) 6208 481 354 2006-04-01 - 2010-03-01 M 156.982
KLASA C (W203) C 180 Kompressor (203.046) 1796 143 105 2002-05-01 - 2007-02-01 M 271.946
KLASA C (W203) C 200 CDI (203.004) 2148 102 75 2001-02-01 - 2007-02-01 OM 611.962
KLASA C (W203) C 200 CDI (203.007) 2148 122 90 2003-04-01 - 2007-02-01 OM 646.962
KLASA C (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 1796 170 125 2003-07-01 - 2007-02-01 M 271.942
KLASA C (W203) C 200 Kompressor (203.042) 1796 163 120 2002-05-01 - 2007-02-01 M 271.940
KLASA C (W203) C 220 CDI (203.008) 2148 150 110 2003-02-01 - 2007-02-01 OM 646.963
KLASA C (W203) C 230 (203.052) 2496 204 150 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.920
KLASA C (W203) C 230 Kompressor (203.040) 1796 192 141 2004-02-01 - 2007-02-01 M 271.948
KLASA C (W203) C 240 (203.061) 2597 170 125 2000-05-01 - 2007-02-01 M 112.912
KLASA C (W203) C 240 4-matic (203.081) 2597 170 125 2002-07-01 - 2007-02-01 M 112.916
KLASA C (W203) C 270 CDI (203.016) 2685 170 125 2000-12-01 - 2007-02-01 OM 612.962
KLASA C (W203) C 270 CDI (203.016) 2685 163 120 2000-12-01 - 2007-02-01 OM 612.962
KLASA C (W203) C 280 (203.054) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.940
KLASA C (W203) C 280 4-matic (203.092) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.941
KLASA C (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2950 231 170 2003-01-01 - 2007-02-01 OM 612.990
KLASA C (W203) C 320 (203.064) 3199 218 160 2000-05-01 - 2007-02-01 M 112.946
KLASA C (W203) C 320 4-matic (203.084) 3199 218 160 2002-07-01 - 2007-02-01 M 112.953
KLASA C (W203) C 320 CDI (203.020) 2987 224 165 2005-01-01 - 2007-02-01 OM 642.910
KLASA C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 3199 354 260 2001-02-01 - 2007-02-01 M 112.961
KLASA C (W203) C 350 (203.056) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.960
KLASA C (W203) C 350 4-matic (203.087) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.960, M 272.970
KLASA C (W203) C 55 AMG (203.076) 5439 367 270 2004-02-01 - 2007-02-01 M 113.988
KLASA C T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 1796 143 105 2002-05-01 - 2007-08-01 M 271.946
KLASA C T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 2148 102 75 2001-03-01 - 2007-08-01 OM 646.962, OM 611.962
KLASA C T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2148 122 90 2003-04-01 - 2007-08-01 OM 646.962
KLASA C T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 1796 170 125 2003-07-01 - 2007-08-01 M 271.942
KLASA C T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 1796 163 120 2002-05-01 - 2007-08-01 M 271.940
KLASA C T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2149 136 100 2006-08-01 - 2007-08-01 OM 646.963
KLASA C T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2148 150 110 2004-02-01 - 2007-08-01 OM 646.963
KLASA C T-Model (S203) C 230 (203.252) 2496 204 150 2005-01-01 - 2007-08-01 M 272.920
KLASA C T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 1796 192 141 2004-02-01 - 2007-08-01 M 271.948
KLASA C T-Model (S203) C 240 (203.261) 2597 170 125 2001-03-01 - 2007-08-01 M 112.912
KLASA C T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 2597 170 125 2002-07-01 - 2007-08-01 M 112.916
KLASA C T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2685 163 120 2001-03-01 - 2007-08-01 OM 612.962
KLASA C T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2685 170 125 2001-03-01 - 2007-08-01 OM 612.962
KLASA C T-Model (S203) C 280 (203.254) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-08-01 M 272.940
KLASA C T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-08-01 M 272.941
KLASA C T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 2950 231 170 2003-01-01 - 2007-08-01 OM 612.990
KLASA C T-Model (S203) C 320 (203.264) 3199 218 160 2001-03-01 - 2007-08-01 M 112.946
KLASA C T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 3199 218 160 2002-07-01 - 2007-08-01 M 112.953
KLASA C T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 2987 224 165 2005-06-01 - 2007-08-01 OM 642.910
KLASA C T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 3199 354 260 2001-03-01 - 2007-08-01 M 112.961
KLASA C T-Model (S203) C 350 (203.256) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-08-01 M 272.960
KLASA C T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-08-01 M 272.970
KLASA C T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 5439 367 270 2004-02-01 - 2007-08-01 M 113.988
KLASA C coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 1796 122 90 2002-05-01 - 2008-05-01 M 271.921
KLASA C coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 1796 143 105 2002-05-01 - 2008-05-01 M 271.946
KLASA C coupe (CL203) C 200 CDI (203.707) 2148 122 90 2003-03-01 - 2008-05-01 OM 646.962
KLASA C coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 1796 170 125 2003-03-01 - 2008-05-01 M 271.942
KLASA C coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 1796 163 120 2002-05-01 - 2008-05-01 M 271.940
KLASA C coupe (CL203) C 220 1796 163 120 2002-05-01 - 2008-05-01 M 271.940
KLASA C coupe (CL203) C 220 CDI (203.708) 2148 150 110 2004-02-01 - 2008-05-01 OM 646.963
KLASA C coupe (CL203) C 230 (203.752) 2496 204 150 2005-01-01 - 2008-05-01 M 272.920
KLASA C coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 1796 192 141 2002-05-01 - 2008-05-01 M 271.948
KLASA C coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 2950 231 170 2002-09-01 - 2008-05-01 OM 612.990
