Filtr Powietrza Knecht Lx 2059

KNECHT

Czas realizacji: wysyłka w 48h

Specyfikacja:

FILTR POWIETRZA KNECHT LX 2059


Producent KNECHT
Indeks LX2059
Wysokość [mm] 302
Średnica zewnętrzna [mm] 164
Średnica wewnętrzna [mm] 93
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 93

Marka/Model Pojemność KM KW Produkowany
Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 100
2198 101 74 2006-04-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2198 130 96 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 2999 157 115 2010-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 2999 157 116 2006-09-01 - do teraz
Citroen JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 2999 177 130 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 100
2198 101 74 2006-04-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 2198 130 96 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 155 2999 156 115 2010-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 2999 157 116 2006-09-01 - do teraz
Citroen JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 180 2999 177 130 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100
2198 101 74 2006-04-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 130 96 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-07-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 157 116 2006-09-01 - do teraz
Citroen JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2999 177 130 2011-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 100 Multijet 2,2 D
2198 100 74 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 130 Multijet 2,3 D 2287 131 96 2007-01-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 140 Natural Power 2999 136 100 2009-04-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 150 Multijet 2,3 D 2287 148 109 2011-06-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 150 Multijet 3,0 D 2999 146 107 2010-04-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 160 Multijet 3,0 D 2999 158 116 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO Autobus (250) 3.0 D Multijet 2999 177 130 2011-06-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 100 Multijet 2,2 D
2198 100 74 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 110 Multijet 2,3 D 2287 113 83 2011-10-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 115 Multijet 2,0 D 1956 116 85 2011-06-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2010-03-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 130 Multijet 2,3 D 2287 131 96 2007-01-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 140 Natural Power 2999 136 100 2009-04-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 150 Multijet 2,3 D 2287 148 109 2011-06-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 150 Multijet 3,0 D 2999 146 107 2010-04-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 160 Multijet 3,0 D 2999 158 116 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO nadwozie pełne (250) 3.0 D Multijet 2999 177 130 2011-06-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 100 Multijet 2,2 D
2198 100 74 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2010-03-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 120 Multijet 2,3 D 2287 120 88 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 130 Multijet 2,3 D 2287 131 96 2007-01-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 150 Multijet 2,3 D 2287 148 109 2011-06-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 150 Multijet 3,0 D 2999 146 107 2010-04-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 160 Multijet 3,0 D 2999 158 116 2006-07-01 - do teraz
Fiat DUCATO platforma / podwozie (250) 3.0 D Multijet 2999 177 130 2011-06-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 100
2198 101 74 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2198 131 96 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2999 156 116 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2999 177 130 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 100
2198 101 74 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 2198 131 96 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 3.0 D 2998 156 115 2006-07-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 2999 156 116 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 175 2999 177 130 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100
2198 101 74 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 110 81 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 120 88 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 131 96 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 150 110 2011-03-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 3.0 D 2998 156 115 2007-02-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 146 107 2010-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 156 116 2006-04-01 - do teraz
Peugeot BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 175 2999 177 130 2011-03-01 - do teraz

Produkty podobne