Filtr powietrza PIPERCROSS PX1629 BMW 5 E39 2.5 3.0 D

PIPERCROSS

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

187 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Specyfikacja:

Filtr powietrza PIPERCROSS PX1629 BMW 3,5,7,X3,X5,X6 RANGE ROVER 2.5D 3.0D '99- 



Producent PIPERCROSS
Indeks PX1629
Wysokość [mm] 498
Średnica wewnętrzna [mm] 108,5

Pełna oferta Pipercross na stronie sklepu

Poleca: OIL PARTS PL

Zalety:

Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.

Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.

Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.

Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

BMW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

3 (E46) 330 d 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 (E46) 330 d 2926 184 135 1999-10-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 (E46) 330 xd 2926 184 135 2000-06-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 (E46) 330 xd 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 (E90) 330 d 2993 245 180 2009-01-01 - 2011-12-01 N57 D30 A
3 (E90) 330 d 2993 231 170 2005-09-01 - 2011-12-01 M57 D30 (306D3)
3 Touring (E46) 330 d 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 Touring (E46) 330 d 2926 184 135 1999-10-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 Touring (E46) 330 xd 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 Touring (E46) 330 xd 2926 184 135 2000-06-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 Touring (E91) 330 d 2993 231 170 2005-09-01 - 2012-06-01 M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91) 330 d 2993 245 180 2009-01-01 - 2012-06-01 N57 D30 A
3 kabriolet (E46) 330 Cd 2993 204 150 2005-08-01 - 2007-12-01 M57 D30 (306D2)
5 (E39) 525 d 2497 163 120 2000-02-01 - 2003-06-01 M57 D25 (256D1)
5 (E39) 530 d 2926 184 135 1998-08-01 - 2000-09-01 M57 D30 (306D1)
5 (E39) 530 d 2926 193 142 2000-09-01 - 2003-06-01 M57 D30 (306D1)
5 (E60) 525 d 2497 177 130 2004-06-01 - 2010-03-01 M57 D25 (256D2)
5 (E60) 525 d 2993 197 145 2007-01-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 525 d 2497 163 120 2004-12-01 - 2010-03-01 M57 D25 (256D1)
5 (E60) 525 d xDrive 2993 197 145 2008-09-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d 2993 235 173 2007-01-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d 2993 211 155 2003-07-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d 2993 218 160 2003-07-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D2)
5 (E60) 530 d 2993 231 170 2003-07-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d xDrive 2993 235 173 2008-09-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E39) 525 d 2497 163 120 2000-02-01 - 2004-05-01 M57 D25 (256D1)
5 Touring (E39) 530 d 2926 193 142 2000-09-01 - 2004-05-01 M57 D30 (306D1)
5 Touring (E39) 530 d 2926 184 135 1998-08-01 - 2000-09-01 M57 D30 (306D1)
5 Touring (E61) 525 d 2993 197 145 2007-01-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 525 d 2497 163 120 2004-12-01 - 2010-12-01 M57N 256 D4
5 Touring (E61) 525 d 2497 177 130 2004-06-01 - 2010-12-01 M57 D25 (256D2)
5 Touring (E61) 525 d xDrive 2993 197 145 2008-09-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d 2993 218 160 2004-06-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D2)
5 Touring (E61) 530 d 2993 235 173 2007-01-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d 2993 231 170 2005-07-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d xDrive 2993 235 173 2008-09-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
7 (E38) 730 d 2926 184 135 1998-08-01 - 2000-04-01 M57 D30 (306D1)
7 (E38) 730 d 2926 193 142 2000-04-01 - 2001-11-01 M57 D30 (306D1)
7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 218 160 2002-10-01 - 2008-07-01 M57 D30 (306D2)
7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2993 231 170 2005-07-01 - 2009-12-01 M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 3.0 d 2993 204 150 2004-01-01 - 2005-08-01 M57 D30 (306D2)
X3 (E83) 3.0 d 2993 218 160 2004-01-01 - 2008-08-01 M57 D30 (306D3)
X5 (E53) 3.0 d 2993 218 160 2003-12-01 - 2006-12-01 M57 D30 (306D2)
X5 (E53) 3.0 d 2925 184 135 2001-05-01 - 2003-12-01 M57 D30 (306D1)
X5 (E70) 3.0 d 2993 235 173 2007-02-01 - 2008-09-01 M57 D30 (306D3)
X5 (E70) xDrive 30 d 2993 235 173 2008-09-01 - 2013-06-01 N57 D30 A
X6 (E71, E72) 30 d 2993 235 173 2008-05-01 - 2008-08-01 M57 D30 (306D3)
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 235 173 2007-09-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)


Land Rover 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

RANGE ROVER III (LM_) 3.0 D 4x4 2926 177 130 2002-03-01 - 2012-08-01 306D1

Produkty podobne